受理名单 | 10.12-10.25报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/11/5 9:19:10 阅读: 次
注意 注意 注意
此次名单只公布10月12日至10月25日报名
并且完成报名手续的学员
10月12日之前的已经通过公众号或者电话通知
请尽快联系客服预约考试
10月25日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 董新荣 | C1 | 340323********452X |
| 2 | 倪海飞 | C1 | 341102********1023 |
| 3 | 朱克望 | C1 | 340323********4912 |
| 4 | 邵雪 | C1 | 340405********1626 |
| 5 | 张辉 | C1 | 341126********0620 |
| 6 | 沈春娟 | C1 | 341181********1625 |
| 7 | 李兴兴 | C1 | 341126********5021 |
| 8 | 叶晨阳 | C1 | 340321********0857 |
| 9 | 田青青 | C1 | 340311********1627 |
| 10 | 简礼 | C1 | 340323********4726 |
| 11 | 钱晓庆 | C1 | 340323********4225 |
| 12 | 张情 | C1 | 341126********6347 |
| 13 | 李斌 | C1 | 340323********6338 |
| 14 | 张从飞 | C1 | 340323********441X |
| 15 | 席巧娟 | C1 | 340323********4528 |
| 16 | 张莎莎 | C1 | 340323********6149 |
| 17 | 朱玲 | C1 | 340323********2948 |
| 18 | 代雅文 | C1 | 340323********4220 |
| 19 | 黄后飞 | C1 | 340323********2970 |
| 20 | 徐善洋 | C1 | 340311********061X |
| 21 | 刘炳璋 | C1 | 340302********0418 |
| 22 | 陶广瑞 | C1 | 340321********7879 |
| 23 | 周涛 | C1 | 150304********3021 |
| 24 | 陈福贵 | C1 | 320723********4014 |
| 25 | 贾静静 | C1 | 340121********4311 |
| 26 | 周云云 | C1 | 340323********4223 |
| 27 | 聂豪 | C1 | 340824********043X |
| 28 | 余绿曼 | C1 | 340323********8229 |
| 29 | 崔雪伟 | C1 | 340321********5007 |
| 30 | 裴培 | C1 | 340302********1421 |
| 31 | 宋倩婕 | C1 | 340321********5623 |
| 32 | 李会道 | C1 | 340302********0017 |
| 33 | 赵圣杰 | C1 | 150429********0018 |
| 34 | 段青青 | C1 | 341224********911X |
| 35 | 廖红红 | C1 | 340323********4725 |
| 36 | 杨传辉 | C1 | 340323********4259 |
| 37 | 管报 | C1 | 340322********6890 |
| 38 | 韩玉虎 | C1 | 340302********0232 |
| 39 | 胡梦坤 | C1 | 340322********2512 |
| 40 | 赵桐 | C2 | 340302********1024 |
| 41 | 孟东胜 | C1 | 340323********3716 |
| 42 | 刘莹莹 | C1 | 340322********7826 |
| 43 | 赵娟娟 | C2 | 340304********0645 |
| 44 | 陶万年 | C1 | 340323********4731 |
| 45 | 汪陈亮 | C1 | 342401********2296 |
| 46 | 蔡莺歌 | C1 | 342222********604X |
| 47 | 姚明跃 | C1 | 340311********0816 |
| 48 | 戴翔 | C1 | 350321********1913 |
| 49 | 孟子玄 | C1 | 340323********3739 |
| 50 | 陈骁哲 | C1 | 340321********8035 |
| 51 | 戴成凤 | C1 | 342622********8188 |
| 52 | 陈悦 | C1 | 342423********6189 |
| 53 | 夏盼盼 | C1 | 340323********4266 |
| 54 | 张帝 | C1 | 340323********6313 |
| 55 | 华浩 | C1 | 340824********6010 |
| 56 | 邹茹 | C1 | 340323********8247 |
| 57 | 肖梦曦 | C1 | 340621********5644 |
| 58 | 席勇兰 | C1 | 340323********4720 |
| 59 | 金林明 | C1 | 340827********3717 |
| 60 | 欧阳文俊 | C1 | 340827********5212 |
| 61 | 潘腾飞 | C1 | 342221********4510 |
| 62 | 陈婉豫 | C1 | 340323********4283 |
| 63 | 王虎 | C1 | 340323********4217 |
| 64 | 谢玉龙 | C1 | 340822********261X |
| 65 | 倪倩雯 | C1 | 320583********2125 |
| 66 | 胡嘉诚 | C1 | 330324********5058 |
| 67 | 莫献巧 | C1 | 532622********0923 |
| 68 | 严子豪 | C1 | 340303********0212 |
| 69 | 王芷琪 | C1 | 341182********5026 |
| 70 | 韩宁宁 | C1 | 342222********4023 |
| 71 | 王焦婕 | C1 | 340303********0423 |
| 72 | 袁鑫 | C1 | 340121********3417 |
| 73 | 林颖 | C1 | 350425********1629 |
| 74 | 唐灿 | C1 | 511622********6728 |
| 75 | 吴莉莉 | C1 | 342201********4744 |
| 76 | 柏仙婷 | C1 | 342622********1623 |
| 77 | 纪圣阳 | C1 | 340321********7335 |
| 78 | 张一丹 | C1 | 340302********0568 |
| 79 | 陈娜 | C1 | 342423********7180 |
| 80 | 沈永祺 | C1 | 340702********1015 |
| 81 | 黄文杰 | C1 | 342601********4312 |
| 82 | 张德卫 | C1 | 340322********5239 |
| 83 | 曹熙 | C1 | 342221********6064 |
| 84 | 吴王进 | C1 | 340311********0633 |
| 85 | 凌芝 | C1 | 340322********3424 |
| 86 | 宋雨轩 | C1 | 342221********5045 |
| 87 | 孟现金 | C1 | 341222********5026 |
| 88 | 汪乐 | C1 | 342222********3256 |
| 89 | 王春晓 | C1 | 341621********2716 |
| 90 | 胡瑞 | C1 | 340302********0812 |
| 91 | 姚瑞 | C1 | 340823********2513 |
| 92 | 郭启明 | C1 | 340322********3015 |
| 93 | 范行 | C1 | 342221********1511 |
| 94 | 孙小雪 | C1 | 340321********9305 |
| 95 | 刘灵 | C1 | 341221********8549 |
| 96 | 堵雅石 | C1 | 340323********0460 |
| 97 | 陈海燕 | C1 | 341621********512X |
| 98 | 于自强 | C1 | 340302********0857 |
| 99 | 曹晓聪 | C1 | 370211********2069 |
| 100 | 崔大龙 | C1 | 532101********167X |
| 101 | 庄逸轩 | C1 | 341126********3815 |
| 102 | 王先跃 | C1 | 340323********2916 |
| 103 | 丁静 | C1 | 342427********7221 |
| 104 | 尤洋妹 | C1 | 342225********3621 |
| 105 | 高勇 | C1 | 341124********7011 |
| 106 | 金鎏鹏 | C1 | 340827********3431 |
| 107 | 孙帅帅 | C1 | 342201********4114 |
| 108 | 朱晶晶 | C1 | 342222********202X |
| 109 | 郑文静 | C1 | 341126********6227 |
| 110 | 程慧敏 | C1 | 340824********2840 |
| 111 | 李文凯 | C1 | 341222********4374 |
| 112 | 叶洁 | C1 | 340825********0257 |
| 113 | 徐健 | C1 | 342626********5657 |
| 114 | 马艳玲 | C1 | 341221********6306 |
| 115 | 黄涛 | C1 | 342427********6611 |
| 116 | 贾云贤 | C1 | 130725********0827 |
| 117 | 陈佳慧 | C1 | 320583********2147 |
| 118 | 廖明 | C1 | 450702********7829 |
| 119 | 孟丽霞 | C1 | 642226********2420 |
| 120 | 汪倩 | C1 | 360122********3048 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 车型 |
| 1 | 陈成 | 342623********3415 | B2 |
| 2 | 吕顺 | 340323********7118 | B2 |
| 3 | 信海岸 | 340322********4617 | B2 |
| 4 | 蒲有钱 | 340321********1830 | B2 |
| 5 | 肖华明 | 430528********5851 | B2 |
| 6 | 吴超 | 342601********0632 | B2 |
| 7 | 卢杨 | 342523********4619 | B2 |
| 8 | 邵宇航 | 340322********3016 | B2 |
| 9 | 李国顺 | 340322********7412 | B2 |
| 10 | 朱丙奎 | 340323********5019 | B2 |
| 11 | 郑坤 | 340311********0638 | B2 |
| 12 | 吴二斌 | 340311********0616 | B2 |
| 13 | 王晓引 | 340322********7416 | B2 |
| 14 | 齐秀生 | 340323********5299 | B2 |
| 15 | 杨波 | 340323********4951 | B2 |
| 16 | 吴天宇 | 342201********0638 | B2 |
| 17 | 袁友才 | 340322********4210 | B2 |
| 18 | 宋河南 | 340311********1210 | B2 |
| 19 | 李新建 | 340322********0812 | B2 |
| 20 | 顾二宽 | 340322********5612 | B2 |
| 21 | 张守林 | 340322********8410 | B2 |
| 22 | 张顺 | 340322********5655 | B2 |
| 23 | 尹群 | 340323********6932 | B2 |
| 24 | 李彪 | 340322********7414 | B2 |
| 25 | 姚国山 | 340322********471X | B2 |
| 26 | 崔丁宝 | 340311********0239 | B2 |
| 27 | 钟茂祥 | 340322********6832 | B2 |
| 28 | 李响 | 340323********337X | B2 |
| 29 | 沈泽松 | 340322********5295 | A2 |
| 30 | 郭贵 | 340323********4912 | A2 |
| 31 | 孙帅 | 340322********0032 | A2 |
| 32 | 李波 | 340323********8257 | A2 |
| 33 | 魏理发 | 340322********1618 | A2 |
| 34 | 凌应勇 | 340322********0051 | A2 |
| 35 | 张诣 | 340322********1618 | A2 |
| 36 | 崔海跃 | 340311********0210 | A2 |
| 37 | 王柯 | 340323********0014 | A2 |
| 38 | 马博文 | 340322********201X | A2 |
| 39 | 王守成 | 340323********4216 | A2 |
| 40 | 钱士凯 | 340322********6818 | A2 |
| 41 | 钱坤 | 340322********1216 | A2 |
| 42 | 胡瑞锋 | 340323********6955 | A2 |
| 43 | 刘杰 | 340323********371X | A2 |
| 44 | 张文忠 | 340322********7439 | A2 |
| 45 | 杨长松 | 340321********1518 | A2 |
| 46 | 常伟 | 340322********6846 | A2 |
| 47 | 张友为 | 340321********3754 | A2 |
| 48 | 陆奎 | 340323********3350 | A2 |
| 49 | 张登斌 | 340322********1679 | A2 |
| 50 | 沈兴先 | 340322********1235 | A2 |
| 51 | 崔海续 | 340323********3712 | A2 |
| 52 | 张伟 | 340322********6032 | A2 |
| 53 | 宋雪松 | 340323********6434 | A2 |
| 54 | 李加文 | 340322********1616 | A2 |
| 55 | 陈健 | 341126********2015 | A2 |
| 56 | 张文雨 | 412727********7711 | A2 |
| 57 | 汪争权 | 341126********2855 | A2 |
| 58 | 刘飞 | 342625********1698 | A2 |
| 59 | 王伟 | 341126********0019 | A2 |
| 60 | 赵青松 | 342601********3335 | A2 |
| 61 | 周正超 | 341126********1518 | A2 |
| 62 | 吴斌斌 | 340311********0630 | A1 |
| 63 | 韩飞 | 340303********0237 | A1 |
| 64 | 王鹤峰 | 340304********1014 | A1 |
| 65 | 张宝浩 | 340322********6872 | A1 |
| 66 | 朱亮亮 | 341126********4810 | A1 |
| 67 | 刘永强 | 341126********0233 | A1 |
| 68 | 夏为年 | 342601********2913 | A1 |
| 69 | 阚绪功 | 340322********6053 | B2 |
| 70 | 刘双双 | 340322********3014 | A2 |
| 71 | 王守相 | 340323********4236 | B2 |
| 72 | 李碌 | 340302********1812 | B2 |
| 73 | 孙易 | 340322********3814 | B2 |
| 74 | 邓萌萌 | 340322********5230 | B2 |
| 75 | 朱儒海 | 340322********7413 | B2 |
| 76 | 陈道文 | 340323********423X | B2 |
| 77 | 王可可 | 341126********0415 | A2 |
| 78 | 许小号 | 342224********0896 | A2 |
| 79 | 刘勇 | 411481********8730 | A2 |
| 80 | 刁其光 | 340322********2017 | A2 |
| 81 | 李渊 | 340323********1351 | A2 |
| 82 | 高宏 | 340322********5213 | A2 |
| 83 | 孙振瑞 | 340322********3093 | A2 |
| 84 | 陶红举 | 341126********2897 | A2 |
| 85 | 刘仲远 | 340323********8251 | A1 |
| 86 | 王前礼 | 341281********3498 | B2 |
| 问题表 | |||
| 序号 | 姓名/身份证后四位 | 车型 | 问题 |
| 1 | 朱世彪/4919 | C1 | 吊销未满期2022-10-22 |
| 2 | 宗*允/698X | C1 | 三年内有吸毒、注射毒品行为 |
| 3 | 郜蕾/1924 | C1 |
居住证明户籍地址与身份证户籍地址不一致 |
| 1 | 苏文龙/2032 | A2 | 无居住证明信息 |
| 2 | 魏永久/6871 | B2 | 体检信息空白 |




