受理名单 | 8.23-8.29报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/9/4 17:13:40 阅读: 次
注意 注意 注意
此次名单只公布8月23日至8月29日报名
并且完成报名手续的学员
8月23日之前的已经通过公众号或者电话通知
请尽快联系客服预约考试
8月29日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
温馨提示:当天考试未合格的学员及时到候考室领队老师那里缴纳补考费40元,以便能够尽快重新预约考试。
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 刘夕海 | C1 | 340323********4219 |
| 2 | 张超 | C1 | 340302********0414 |
| 3 | 陈军成 | C1 | 340621********1612 |
| 4 | 陶珂 | C1 | 341224********8264 |
| 5 | 许如刚 | C1 | 341225********1578 |
| 6 | 张书华 | C1 | 342201********4462 |
| 7 | 宋学同 | C1 | 342326********8219 |
| 8 | 张艳 | C1 | 341182********6023 |
| 9 | 姜艳艳 | C1 | 341225********0820 |
| 10 | 夏子祥 | C1 | 342601********7115 |
| 11 | 谭立群 | C1 | 422823********3681 |
| 12 | 李琰 | C1 | 342221********002X |
| 13 | 杨新秀 | C1 | 340323********6085 |
| 14 | 张红 | C1 | 340323********626X |
| 15 | 邵坤 | C1 | 340323********6237 |
| 16 | 洪洪 | C1 | 340323********4926 |
| 17 | 计可为 | C1 | 340321********7966 |
| 18 | 张林 | C1 | 340323********4716 |
| 19 | 刘松 | C1 | 340322********461X |
| 20 | 谢甜甜 | C1 | 340304********0040 |
| 21 | 强琼琼 | C1 | 340323********6026 |
| 22 | 顾梦琴 | C1 | 340323********4223 |
| 23 | 蒋璐 | C1 | 340302********0420 |
| 24 | 石明凤 | C1 | 340321********3168 |
| 25 | 任曼莉 | C1 | 340323********4720 |
| 26 | 周学卫 | C1 | 340323********6632 |
| 27 | 吕金花 | C1 | 340323********6268 |
| 28 | 杨慧 | C1 | 340323********4267 |
| 29 | 朱芹芹 | C1 | 340323********472X |
| 30 | 张华平 | C1 | 340323********6022 |
| 31 | 李春艳 | C1 | 342224********2041 |
| 32 | 李桂明 | C1 | 340304********0638 |
| 33 | 陈军 | C1 | 340304********0411 |
| 34 | 王秀英 | C1 | 340323********422X |
| 35 | 高莉芹 | C1 | 340323********4222 |
| 36 | 杨杰 | C1 | 340323********4215 |
| 37 | 许力 | C1 | 340302********162X |
| 38 | 范德友 | C1 | 340303********0016 |
| 39 | 王楠楠 | C1 | 340311********3025 |
| 40 | 王元杰 | C1 | 340323********4713 |
| 41 | 高若男 | C1 | 340311********0642 |
| 42 | 梅艳丽 | C1 | 342923********4822 |
| 43 | 李娟 | C1 | 340323********426X |
| 44 | 刘训琴 | C1 | 340302********1428 |
| 45 | 朱永强 | C1 | 340302********0853 |
| 46 | 李自然 | C1 | 340302********0845 |
| 47 | 左倩楠 | C1 | 340323********6948 |
| 48 | 苏艳军 | C1 | 340323********4116 |
| 49 | 马梦莹 | C1 | 340302********0443 |
| 50 | 韩宝钲 | C1 | 340311********0815 |
| 51 | 陈立云 | C1 | 340321********898X |
| 52 | 张守成 | C1 | 340322********5250 |
| 53 | 姚雷艳 | C1 | 342225********3668 |
| 54 | 马雪娇 | C1 | 340311********0629 |
| 55 | 代丽娜 | C1 | 340323********4220 |
| 56 | 王学友 | C1 | 340323********423X |
| 57 | 赵德华 | C1 | 340322********6027 |
| 58 | 孙涛 | C1 | 340322********6057 |
| 59 | 窦寿红 | C1 | 340322********1112 |
| 60 | 刘艳艳 | C1 | 340322********6027 |
| 61 | 朱梅 | C1 | 340322********4643 |
| 62 | 曹宏远 | C1 | 340322********4619 |
| 63 | 王盼盼 | C1 | 340311********3014 |
| 64 | 朱莎莎 | C1 | 340323********4984 |
| 65 | 陈云凤 | C1 | 340323********4262 |
| 66 | 张寒 | C1 | 321302********0424 |
| 67 | 魏庆红 | C1 | 341126********0744 |
| 68 | 安李停 | C1 | 340323********4242 |
| 69 | 邵春玲 | C1 | 340302********0226 |
| 70 | 孙颖 | C1 | 340322********2446 |
| 71 | 宋在勤 | C1 | 340321********5043 |
| 72 | 余士明 | C1 | 340323********421X |
| 73 | 卢德平 | C1 | 340311********122X |
| 74 | 李瑞 | C1 | 340311********1218 |
| 75 | 徐智强 | C1 | 340323********4215 |
| 76 | 王文静 | C1 | 340303********1020 |
| 77 | 谢康楠 | C1 | 340322********5634 |
| 78 | 徐梦 | C1 | 340323********6221 |
| 79 | 王言言 | C1 | 340311********1649 |
| 80 | 张勤 | C1 | 342222********0507 |
| 81 | 杜云 | C1 | 340321********3108 |
| 82 | 高乃进 | C1 | 340311********0617 |
| 83 | 张莲莲 | C1 | 340323********426X |
| 84 | 张爱红 | C1 | 340323********4307 |
| 85 | 马金萍 | C1 | 340302********1027 |
| 86 | 冯赵艳 | C1 | 340311********1841 |
| 87 | 赵晨 | C1 | 340302********0428 |
| 88 | 唐永芹 | C1 | 340323********648X |
| 89 | 王群红 | C1 | 340323********3781 |
| 90 | 樊洁 | C1 | 340311********0826 |
| 91 | 张雅倩 | C1 | 340304********0828 |
| 92 | 马金钰 | C1 | 340302********1827 |
| 93 | 王萍 | C1 | 340303********0623 |
| 94 | 许书年 | C1 | 340303********1232 |
| 95 | 周晓凤 | C1 | 340323********4265 |
| 96 | 何璐 | C1 | 340303********0624 |
| 97 | 黄爱伟 | C1 | 340321********1894 |
| 98 | 卢诗慧 | C1 | 340323********624X |
| 99 | 汪梦雅 | C1 | 340321********7968 |
| 100 | 潘玮 | C1 | 231026********5814 |
| 101 | 王珊珊 | C1 | 340323********424X |
| 102 | 卢闻 | C1 | 340323********6297 |
| 103 | 李二娟 | C1 | 340323********4265 |
| 104 | 殷怀玲 | C1 | 340311********0645 |
| 105 | 王怀亮 | C1 | 340311********0610 |
| 106 | 葛文萍 | C1 | 340311********1625 |
| 107 | 高旭晨 | C1 | 340323********4252 |
| 108 | 李锐 | C1 | 340323********4238 |
| 109 | 阮文强 | C1 | 340303********1031 |
| 110 | 高正超 | C1 | 340323********4214 |
| 111 | 陈翠娟 | C1 | 340321********3229 |
| 112 | 刘晨 | C1 | 342423********6164 |
| 113 | 沈庭恩 | C1 | 340323********4231 |
| 114 | 王威 | C1 | 340304********0633 |
| 115 | 潘安浩 | C1 | 340302********1614 |
| 116 | 王为为 | C1 | 340323********4222 |
| 117 | 尚国龙 | C1 | 340321********6218 |
| 118 | 魏思强 | C1 | 340302********0650 |
| 119 | 蒋全发 | C1 | 340323********4717 |
| 120 | 宋孟 | C1 | 340322********530X |
| 121 | 胡庆旺 | C1 | 340323********6213 |
| 122 | 张鹤 | C2 | 340302********1213 |
| 123 | 宋免 | C2 | 340302********1224 |
| 124 | 杨芸 | C2 | 340321********0321 |
| 125 | 田军 | C2 | 340321********0013 |
| 126 | 黄静 | C2 | 340304********1065 |
| 127 | 郁士妹 | C2 | 340302********0026 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 徐志才 | B2 | 340323********8298 |
| 2 | 苏泽然 | B2 | 340303********0410 |
| 3 | 刘德智 | B2 | 340321********5673 |
| 4 | 朱翔 | B2 | 340311********0619 |
| 5 | 谢红旗 | B2 | 340322********0014 |
| 6 | 代奥运 | B2 | 340323********4274 |
| 7 | 许星星 | B2 | 340322********0839 |
| 8 | 刘保 | B2 | 340322********7436 |
| 9 | 张会禄 | B2 | 340323********6057 |
| 10 | 刘德成 | B2 | 340321********5679 |
| 11 | 姚旺 | A2 | 341124********2830 |
| 12 | 邱士林 | A2 | 340323********1390 |
| 13 | 高保宝 | A2 | 340323********4211 |
| 14 | 黄国云 | A2 | 340322********4618 |
| 15 | 闻永 | A2 | 340323********005X |
| 16 | 张永虎 | A2 | 340322********7472 |
| 17 | 刘茂 | A2 | 340322********6012 |
| 18 | 陈庆锁 | A2 | 341126********2017 |
| 19 | 张浩 | A2 | 340322********5230 |
| 20 | 张伍宽 | A2 | 340322********3438 |
| 21 | 张立东 | A2 | 340322********2437 |
| 22 | 胡建磊 | A2 | 340323********4737 |
| 23 | 黄为远 | A2 | 340323********8216 |
| 24 | 单超 | A2 | 340323********3011 |
| 25 | 李长前 | A2 | 340322********0037 |
| 26 | 查浩 | A1 | 340304********0618 |
| 27 | 张均对 | B2 | 340321********1798 |




