【受理名单】7.23-8.7报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/8/9 11:02:05 阅读: 次
注意 注意 注意
此次名单只公布7月23日至8月7日报名
并且完成报名手续的学员
7月23日之前的已经通过公众号或者电话通知
请尽快联系客服预约考试
8月7日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 徐睿 | C1 | 340322********4216 |
| 2 | 李代 | C1 | 340322********4217 |
| 3 | 代雪 | C1 | 340321********1184 |
| 4 | 卢德勤 | C1 | 340323********623X |
| 5 | 李乐天 | C1 | 340322********6037 |
| 6 | 武泽志 | C1 | 340322********6016 |
| 7 | 祁井龙 | C1 | 340322********4217 |
| 8 | 王宗奎 | C1 | 340323********451X |
| 9 | 胡梦杰 | C1 | 340323********6237 |
| 10 | 刘倩倩 | C1 | 342222********6845 |
| 11 | 王香香 | C1 | 340323********784X |
| 12 | 年凤凤 | C1 | 340321********5305 |
| 13 | 闻海英 | C1 | 340323********8743 |
| 14 | 赵松 | C1 | 340302********0221 |
| 15 | 李明侠 | C1 | 340321********1829 |
| 16 | 张梦强 | C1 | 340323********6237 |
| 17 | 陈宇 | C1 | 340311********141X |
| 18 | 宋睿 | C1 | 340302********0428 |
| 19 | 郭梦谣 | C1 | 340323********4728 |
| 20 | 钟志理 | C1 | 340323********7117 |
| 21 | 黄顺利 | C1 | 340322********4239 |
| 22 | 于海芹 | C1 | 340323********5522 |
| 23 | 张义德 | C1 | 340311********121X |
| 24 | 石芬 | C1 | 340323********8223 |
| 25 | 简加敏 | C1 | 340323********4728 |
| 26 | 张慧婷 | C1 | 340302********0021 |
| 27 | 蒋文杰 | C1 | 340304********0016 |
| 28 | 方伟洁 | C1 | 340302********1625 |
| 29 | 杨芙 | C1 | 340303********062X |
| 30 | 吴建伟 | C1 | 340323********421X |
| 31 | 张裴 | C1 | 340323********7117 |
| 32 | 徐晓倩 | C1 | 340323********8220 |
| 33 | 张玉祥 | C1 | 340323********4710 |
| 34 | 张小芹 | C1 | 340323********7129 |
| 35 | 高超 | C1 | 340311********0258 |
| 36 | 李臻 | C1 | 341126********0256 |
| 37 | 王瑞瑞 | C1 | 340323********4210 |
| 38 | 张丽 | C1 | 340323********4725 |
| 39 | 李亚休 | C1 | 340322********6010 |
| 40 | 代旭旭 | C1 | 340322********6078 |
| 41 | 朱倩婷 | C1 | 340311********0625 |
| 42 | 朱学凤 | C1 | 340322********4247 |
| 43 | 刘伟 | C1 | 340323********6914 |
| 44 | 李灿 | C1 | 340323********4722 |
| 45 | 吴淞 | C1 | 340302********1011 |
| 46 | 孙卓林 | C1 | 218080******** |
| 47 | 张影 | C1 | 340322********6068 |
| 48 | 纪浩 | C1 | 341222********143X |
| 49 | 张治乐 | C1 | 411325********8617 |
| 50 | 邱丽 | C1 | 342224********1827 |
| 51 | 王海涛 | C1 | 340827********2711 |
| 52 | 马龙 | C1 | 411423********4591 |
| 53 | 高雅洁 | C1 | 340404********0227 |
| 54 | 陈国洪 | C1 | 411421********0091 |
| 55 | 严康 | C1 | 340323********0038 |
| 56 | 张雪红 | C1 | 341202********3529 |
| 57 | 周亚兰 | C1 | 421083********3861 |
| 58 | 陈雅凤 | C1 | 510723********3345 |
| 59 | 陈艳 | C1 | 520203********5429 |
| 60 | 陈小磨 | C1 | 342224********1719 |
| 61 | 叶梦婷 | C1 | 340322********166X |
| 62 | 郭丽娜 | C1 | 340323********6020 |
| 63 | 郭丽丽 | C1 | 340323********6040 |
| 64 | 凌宇 | C1 | 340323********7144 |
| 65 | 高春芹 | C1 | 340322********4223 |
| 66 | 杨敬云 | C1 | 340323********8741 |
| 67 | 凌奎奎 | C1 | 340323********4291 |
| 68 | 张宽迟 | C1 | 340323********6014 |
| 69 | 张雨婷 | C1 | 340304********0423 |
| 70 | 周玮 | C1 | 340321********6641 |
| 71 | 梁芸美 | C1 | 340322********6020 |
| 72 | 蔡兴梦 | C1 | 340322********602X |
| 73 | 甘娇娇 | C1 | 340323********4242 |
| 74 | 马兆润 | C1 | 340302********1014 |
| 75 | 甘加乐 | C1 | 340323********4248 |
| 76 | 史玉娟 | C1 | 340323********6226 |
| 77 | 季常怡 | C1 | 340302********1049 |
| 78 | 郑良文 | C1 | 340323********8710 |
| 79 | 郭嘉程 | C1 | 340302********1419 |
| 80 | 甘璐璐 | C1 | 340303********1029 |
| 81 | 邵恺 | C1 | 340302********1031 |
| 82 | 姜伟业 | C1 | 340321********1792 |
| 83 | 任志刚 | C1 | 340323********6911 |
| 84 | 陈书伟 | C1 | 340323********0016 |
| 85 | 蔡笑笑 | C1 | 340323********4215 |
| 86 | 马永 | C1 | 340322********2434 |
| 87 | 张立冕 | C1 | 340322********2420 |
| 88 | 马刘 | C1 | 340322********2458 |
| 89 | 赵锋岗 | C1 | 340322********241X |
| 90 | 李文娟 | C1 | 340322********6026 |
| 91 | 柳三丫 | C1 | 342201********5628 |
| 92 | 李荣群 | C1 | 340311********1426 |
| 93 | 王天军 | C1 | 340323********8237 |
| 94 | 董漂成 | C1 | 340323********7816 |
| 95 | 胡荣 | C1 | 340304********0617 |
| 96 | 汤止落 | C1 | 340323********4221 |
| 97 | 易明 | C1 | 340321********9431 |
| 98 | 张洁 | C1 | 341281********0624 |
| 99 | 孙頔 | C1 | 340302********084X |
| 100 | 鲍雅娜 | C1 | 340323********4944 |
| 101 | 林博文 | C1 | 340323********473X |
| 102 | 陈钱钱 | C1 | 340321********2467 |
| 103 | 彭倩倩 | C1 | 340311********0865 |
| 104 | 杨洋 | C1 | 340304********0426 |
| 105 | 张皓云 | C1 | 340302********0410 |
| 106 | 周肖宇 | C1 | 340302********0210 |
| 107 | 许珊珊 | C1 | 342422********1524 |
| 108 | 赵美行 | C1 | 340322********2546 |
| 109 | 邵军军 | C1 | 340323********4931 |
| 110 | 高雅南 | C1 | 340322********6012 |
| 111 | 管怀林 | C1 | 340322********561X |
| 112 | 王雪莲 | C1 | 340322********2447 |
| 113 | 张飞 | C1 | 340323********627X |
| 114 | 周安权 | C1 | 340323********6039 |
| 115 | 陈道军 | C1 | 340323********4311 |
| 116 | 顾岩 | C1 | 340322********5258 |
| 117 | 葛树芳 | C1 | 340322********1229 |
| 118 | 周小毛 | C1 | 340323********4238 |
| 119 | 张余 | C1 | 340322********6028 |
| 120 | 顾莹 | C1 | 340323********6921 |
| 121 | 罗魁 | C1 | 341621********491X |
| 122 | 李静 | C1 | 342224********1521 |
| 123 | 邵红丽 | C1 | 341125********4527 |
| 124 | 高天龙 | C1 | 340311********0614 |
| 125 | 王柳红 | C1 | 340322********4261 |
| 126 | 乔明山 | C1 | 340323********4912 |
| 127 | 崔志伟 | C1 | 340321********4719 |
| 128 | 张莎莎 | C1 | 340323********4740 |
| 129 | 叶青良 | C1 | 340323********6010 |
| 130 | 韩文艳 | C1 | 340322********6083 |
| 131 | 王顾辉 | C1 | 340323********5058 |
| 132 | 丁建廷 | C1 | 340323********491X |
| 133 | 刘颖 | C1 | 340323********4924 |
| 134 | 王静静 | C1 | 340322********4222 |
| 135 | 宋戈 | C2 | 340302********0060 |
| 136 | 张龙飞 | C1 | 341221********7553 |
| 137 | 刘琴琴 | C1 | 340311********0629 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 王雪峰 | B2 | 340323********3019 |
| 2 | 杨敬玉 | B2 | 340322********603X |
| 3 | 易允友 | B2 | 340321********0557 |
| 4 | 邵锦涛 | B2 | 340321********6975 |
| 5 | 张世成 | B2 | 340322********4610 |
| 6 | 王连根 | B2 | 340322********5617 |
| 7 | 刘席 | B2 | 340322********3878 |
| 8 | 孟宇 | B2 | 340323********3714 |
| 9 | 吴天龙 | B2 | 340322********8438 |
| 10 | 杨阳 | B2 | 340322********2433 |
| 11 | 张雪伟 | B2 | 340321********4736 |
| 12 | 年美娟 | B2 | 340321********4364 |
| 13 | 张杰 | B2 | 340322********6050 |
| 14 | 陈磊 | B2 | 340323********4214 |
| 15 | 董川 | B2 | 340321********3796 |
| 16 | 张俊杰 | B2 | 340323********6236 |
| 17 | 袁强强 | B2 | 340322********4213 |
| 18 | 夏迪 | B2 | 340322********6830 |
| 19 | 陈琼琼 | B2 | 340323********4932 |
| 20 | 张崔 | B2 | 340323********3316 |
| 21 | 蔡星跃 | B2 | 340323********6953 |
| 22 | 夏雨 | B2 | 340322********6871 |
| 23 | 陆如品 | B2 | 340322********4651 |
| 24 | 沈文杰 | B2 | 340322********5675 |
| 25 | 纪学标 | B2 | 340321********7314 |
| 26 | 李廷 | B2 | 340322********005X |
| 27 | 代课 | B2 | 340323********4279 |
| 28 | 丁小杰 | B2 | 340322********4635 |
| 29 | 王宁 | B2 | 340323********4330 |
| 30 | 闻兵 | B2 | 340323********6114 |
| 31 | 周礼仁 | B2 | 340323********6056 |
| 32 | 吴珂 | B2 | 340302********0419 |
| 33 | 杜凯 | B2 | 340311********1819 |
| 34 | 张安楠 | B2 | 340322********3812 |
| 35 | 李杰 | B2 | 340302********2511 |
| 36 | 徐齐龙 | B2 | 340323********4255 |
| 37 | 夏成成 | B2 | 342623********4020 |
| 38 | 陈正玉 | B2 | 342623********345X |
| 39 | 韦健 | B2 | 340123********2592 |
| 40 | 袁威振 | B2 | 341221********1753 |
| 41 | 肖由发 | A2 | 342626********0370 |
| 42 | 秦德玉 | A2 | 341126********3614 |
| 43 | 王雪飞 | A2 | 342626********0038 |
| 44 | 张俊家 | A2 | 341126********5612 |
| 45 | 李传龙 | A2 | 341126********0415 |
| 46 | 陈家望 | A2 | 340406********123X |
| 47 | 范连连 | A2 | 341126********4014 |
| 48 | 陆长贵 | A2 | 341126********2033 |
| 49 | 王贵成 | A2 | 341126********2357 |
| 50 | 黄伟 | A2 | 340322********0092 |
| 51 | 马永奎 | A2 | 340322********5212 |
| 52 | 段永露 | A2 | 340322********0012 |
| 53 | 张三标 | A2 | 340322********0092 |
| 54 | 李季尧 | A2 | 340322********1613 |
| 55 | 张翔 | A2 | 340321********2179 |
| 56 | 刘双玲 | A2 | 340323********1334 |
| 57 | 单永鹏 | A2 | 340323********0472 |
| 58 | 陈思 | A2 | 340311********1651 |
| 59 | 成守信 | A2 | 340321********115X |
| 60 | 张凌 | A2 | 340322********0054 |
| 61 | 白如宝 | A2 | 340322********7814 |
| 62 | 朱德伟 | A2 | 340321********7617 |
| 63 | 朱龙田 | A2 | 340304********0811 |
| 64 | 郑祥祥 | A2 | 340323********0837 |
| 65 | 田川川 | A2 | 340322********1218 |
| 66 | 张进 | A2 | 340323********6110 |
| 67 | 柯恒杰 | A2 | 340322********5614 |
| 68 | 乔禹尧 | A2 | 340322********1615 |
| 69 | 鲍永春 | A2 | 340322********0819 |
| 70 | 吴怀明 | A2 | 340311********0212 |
| 71 | 曹夕东 | A2 | 340322********3013 |
| 72 | 周波 | A2 | 340322********6017 |
| 73 | 谢瑞波 | A2 | 340322********7417 |
| 74 | 马鸿皓 | A2 | 340322********3013 |
| 75 | 张超 | A2 | 340323********6036 |
| 76 | 周翔 | A2 | 340323********4939 |
| 77 | 胡笑 | A2 | 340322********2491 |
| 78 | 裴龙龙 | A2 | 340322********3838 |
| 79 | 徐涛 | B2 | 371102********2513 |
| 80 | 贺磊 | B2 | 371102********2533 |
| 81 | 徐伟 | B2 | 371121********1716 |
| 82 | 刘根勇 | A1 | 340321********2131 |
| 83 | 吴世先 | A1 | 340322********1658 |
| 84 | 凌帅 | A1 | 340322********0010 |
| 85 | 李凯 | A1 | 340323********4239 |
| 86 | 丁金平 | A1 | 340323********7827 |
| 87 | 刘吉汉 | A1 | 340322********3712 |
| 88 | 张厚军 | A1 | 340323********333X |
| 89 | 蒋锋 | B1 | 340322********681X |




