欢迎访问安徽省地矿汽车驾驶员培训服务有限公司官网!
0552-3323555 0552-2890202

新闻中心News center

联系我们
地矿大明沟报名处
地址:蚌埠市解放三路262号(九中东十字路口)
电话:0552-3323555 0552-3020625
地矿曹老集总校
地址:解放北路6号附1号(曹老集镇政府向北500米)
电话:0552-2890202

驾校公告

您当前的位置:首页 - 新闻中心 - 驾校公告
【受理名单】4.23-5.8报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/5/10 10:24:22  阅读:

注意 注意 注意

此次名单只公布4月23日至5月8日报名

并且完成报名手续的学员

4月23日之前的已经通过公众号或者电话通知

请尽快联系客服预约考试

5月8日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中

请尽快办完所有报名手续

蚌埠地矿驾校小车受理名单
序号 姓名 车型 身份证号码
1 杨鹏飞 C1 340322********463X
2 赵梅 C1 340323********3740
3 陈雅倩 C1 340323********7164
4 王津 C1 340323********0462
5 王刚 C1 340322********4610
6 杜昌雨 C1 340323********4213
7 朱勇 C1 340322********1673
8 刘安芝 C1 340323********7859
9 彭立双 C1 340311********1819
10 吴龙兴 C1 340311********0243
11 张艳 C1 340322********302X
12 李加燕 C1 340323********5023
13 宋雪梅 C1 340221********2149
14 张邦才 C1 340322********3019
15 黄弼青 C1 340322********3833
16 王瑞锦 C1 340304********0825
17 张德文 C1 340323********4714
18 王国水 C1 340323********4930
19 王丽娜 C1 340323********4329
20 蒋元帅 C1 340323********4917
21 凌芳 C1 340323********712X
22 裴玉红 C1 340322********4226
23 陈洁 C1 340322********3828
24 彭梦云 C1 340322********4283
25 吴琳 C1 340302********1061
26 管桂红 C1 340323********4726
27 何秋月 C1 340321********8647
28 王岩 C1 340311********1816
29 谢平升 C1 340311********1679
30 史怀豆 C1 340323********4230
31 高天宝 C1 340323********4358
32 胡庆利 C1 340323********6295
33 张清东 C1 340323********6255
34 朱守福 C1 340323********507X
35 孙宏康 C1 340321********0539
36 孙浩楠 C1 340323********0014
37 裴峰 C1 340322********4218
38 张秀秀 C1 340323********6288
39 刘欠 C1 340322********4229
40 刘虎 C1 340322********4214
41 顾成凤 C1 340322********388X
42 高天奇 C1 340323********0018
43 张家伟 C1 340322********5233
44 王妮 C1 340323********4229
45 章聪聪 C1 340323********4232
46 王晶 C1 340302********0246
47 张艳 C1 340323********4223
48 张雪芹 C1 340322********5046
49 彭雪芹 C1 340322********5247
50 宋洁 C1 340824********7423
51 史红瑞 C1 340323********4223
52 周喜 C1 340303********1017
53 李君 C1 340302********0026
54 陈洪 C1 340323********4927
55 李晓凤 C1 340323********4942
56 朱顺顺 C1 340323********4919
57 巩朝辉 C1 340323********5011
58 凌林 C1 340323********7126
59 张继翠 C1 340323********472X
60 洪为宝 C1 340323********0451
61 樊家乐 C1 340323********4210
62 谷凤 C1 340323********6223
63 陶万绪 C1 340323********4710
64 丁厚文 C1 340302********1039
65 顾兆帅 C1 340321********7619
66 陈德礼 C1 340321********2238
67 张贺荣 C1 340323********421X
68 王元东 C1 340323********4712
69 黄志英 C1 340302********1246
70 刘伍 C1 340323********6073
71 韦严波 C1 340311********0814
72 陈炳辉 C1 340323********4212
73 黄茹雪 C1 340322********3826
74 胡双喜 C1 340322********5279
75 王杰 C1 340322********2410
76 方强宇 C1 340303********1012
77 焦东福 C1 340322********4610
78 代思语 C1 340323********4260
79 张云 C1 340323********4917
80 张雷 C1 340322********4214
81 胡丽丽 C1 340323********6227
82 王严 C1 340302********1816
83 崔军辉 C1 340323********6599
84 陈雪山 C1 340323********4234
85 朱莉莉 C1 340302********0863
86 曹影 C1 340322********6821
87 陈秀芳 C1 340323********4261
88 张莹莹 C1 340323********4244
89 王悦 C1 340322********0063
90 乔乐文 C1 340322********7433
91 周琼琼 C1 340323********8243
92 杨会敏 C1 340323********4741
93 徐梅梅 C1 340321********2526
94 周小敏 C1 340323********4240
95 徐星 C1 340323********605X
96 孟凡好 C1 340323********0033
97 甘振祥 C1 340323********0098
98 丁云志 C1 340322********3419
99 胡杨硕刚 C1 340302********0810
100 符美刚 C1 513022********5531
101 左云翠 C1 340323********7128
102 严闵楠 C1 340323********4249
103 陈家林 C1 340323********4923
104 王亚琼 C1 340123********4689
105 李艳方 C1 340323********4723
106 张保月 C1 340323********6247
107 张敏敏 C1 340323********624X
108 张卡卡 C1 340323********3150
109 陈旭 C1 340323********4234
110 雍宏博 C1 340303********0617
111 甘正发 C1 340323********4252
112 冯燕 C1 340302********0827
113 刘冰雪 C1 340304********0429
114 沈泽民 C1 340322********0036
115 李秋蓉 C1 450923********258X
116 年佳佳 C1 340321********0011
117 武丹婕 C1 340304********1220
118 高文军 C1 340323********4219
119 蒋乐 C1 340826********0047
120 祝威 C1 340323********4986
121 徐昭东 C1 340302********1211
122 曹廉非 C1 431024********3650
123 王馨 C2 340303********1226
124 王梦茹 C2 340322********5247
125 陈珍珍 C2 340323********6063
126 刘晓凤 C2 340302********0029
127 王华菊 C1 341126********2023
128 马中开 C1 342423********8310
129 郝佳妮 C1 341282********4620
130 陈东秀 C1 350122********2729
131 吴登晖 C1 342901********1231
132 杨成松 C1 340123********1973
133 彭雪 C1 341282********4944
134 薛克军 C1 342423********6273
135 李敏 C1 340322********5269
136 郝行政 C1 341322********6011
137 黄训军 C1 532128********5717
138 贺红梅 C1 341621********4769
139 侯松芝 C1 412321********3622
140 冯雪梅 C1 340121********4928
141 刘倩 C1 340302********0421
142 卫梦成 C1 340122********4113
143 谭蒋芹 C1 340323********472X
144 赵永亮 C1 340322********4610
145 韩玉 C1 340322********464X
146 刘洪美 C1 340322********4646
147 邢荣进 C1 340323********7818
148 吕尚成 C1 340321********1158
149 简涛 C1 340323********4714
150 张继明 C1 340323********6213
151 徐磊 C1 340323********6979
152 徐刚 C1 340322********4615
153 闻祥松 C1 340323********6099
154 郑双全 C1 340322********4213
155 朱世家 C1 340322********4234
156 左培成 C1 340323********4713
157 顾刚 C1 340322********3034
158 徐龙龙 C1 340311********0635
159 马莲菊 C1 341622********3029
160 李玉池 C1 340323********7111
161 张荣德 C1 340323********6219
162 张潇 C1 342422********6383
163 陈晓强 C1 341225********0816
164 高学峰 C1 342130********1012
165 洪姗姗 C1 321322********1428
166 许汝香 C1 342224********0829
167 杨康 C1 342401********9274
168 于明月 C1 341223********4563
169 王芳 C1 622625********2344
170 何鹏飞 C1 340822********6211
171 王永芝 C1 340302********0426
172 郑坤 C1 342221********5014
173 李扬 C1 341126********1012
174 林燕云 C1 350122********3224
175 王雪芹 C1 342222********4424
176 芦艾平 C1 342201********2447
177 杨少峰 C1 341125********3119
178 吴仪 C1 320826********6228
179 张子龙 C1 341182********061X
180 杨伟光 C1 341282********5614
181 杨柳 C1 340322********2412
182 陈美仙 C1 350122********4623
183 石群 C1 340322********6411
184 陈妍 C1 340323********7128
185 李维升 C1 340302********0819
186 张楠 C1 340302********1812
187 任参考 C1 340323********473X
188 陈晓晴 C1 341225********0824
189 刘西超 C1 341224********691X
190 刘雪琴 C1 340823********5825
191 余杰 C1 342623********6819
192 佘爱荣 C1 320682********1879
193 王雪雷 C1 340323********4244
194 姬彦梅 C1 341225********6566
195 刘海荣 C1 340322********4665
196 陈光宇 C1 340322********3812
197 万宇峰 C1 340302********1414
198 强春波 C1 340323********8213
199 左子建 C1 340323********7117
200 蒋梦茹 C1 340322********6428
201 郭鑫 C1 340323********6259
202 范贝贝 C1 340102********1511
203 林芳 C1 362322********694X
204 单卡 C1 340323********1715
205 邵亚军 C1 340323********6218
206 张祥华 C1 340323********6935
207 曹晓庆 C2 340303********0645
208 赵佳梅 C2 341126********1225
209 赵红兵 C1 340322********2315
蚌埠地矿驾校大车受理名单
序号 姓名 车型 身份证号码
1 黄友正 B2 331021********2317
2 王阳 B2 340311********0238
3 张海兵 B2 340322********2033
4 堵好亮 B2 340323********431X
5 陶召龙 B2 340323********8238
6 邹天衡 B2 347032********0303X
7 赵梦川 B2 340322********2418
8 董国景 B2 340322********4611
9 刘威 B2 340321********0555
10 陈征兵 B2 340321********8971
11 王雪文 B2 340323********4296
12 夏情健 B2 340322********6033
13 熊赛 B2 340323********8219
14 方强 B2 342601********3317
15 孙伟国 B2 342601********101X
16 单石祥 A2 430424********5016
17 王荣会 A2 341126********2036
18 崔佳伟 A2 340321********4990
19 李春之 B2 340322********6430
20 左瑞瑞 B2 340323********6113
21 陆荣先 B2 340323********3334
22 王道磊 B2 340323********3017
23 宋加楠 B2 340321********9278
24 赵大伟 A2 341126********0016
25 徐兆飞 A2 341126********0419
26 石永争 A2 341126********5817
27 周绕军 A2 341126********4815
28 崔军 A1 340321********4695
29 田言辉 A2 340311********0838
30 陈全亚 A2 340323********8218
31 张保塔 A2 340323********4952
32 朱世玉 B2 340322********4634
33 陈阿朋 B2 340323********4217
34 黄路遥 B2 340323********6319
35 蒋奥 B2 340322********6012
36 王正凯 A2 340323********3855
37 吴昊天 A2 340322********6811
38 王峰 A2 340323********2010
39 吴元龙 A2 340322********8411
40 卢佩康 A2 340311********0217
41 赵远波 A2 340323********0452
42 徐子良 A2 340323********8212
43 李坤 A2 340322********7836
44 华云杰 A2 340323********8017
45 张科学 A2 340321********4359
46 李学军 A2 340323********3716
47 李永 A1 340322********6017
48 易峰 A2 340323********0039
49 华德磊 A2 340323********781X
50 刘双队 A2 340323********3013
51 董南方 A2 340322********7411
52 张磊 A2 340321********4359
53 刘拥 A2 340322********6037
54 甘兵兵 A2 340323********4231
55 施兵兵 A2 340322********781X
56 董兴歌 A2 340323********7118
57 吴元 A2 340322********7337
58 马昌武 A2 340322********6819
59 张业兵 B1 340322********161X
60 陈继威 A2 340322********7832
61 夏怀要 A2 340322********6012
62 毕明安 A2 340323********6057
63 胡玉涛 A2 340302********0812
64 闻有齐 A2 340323********603X
65 马杰 A2 340321********9315
66 王强 A2 340323********0310
67 周坤 A2 340323********781X
68 黄善徽 A2 340323********8254
69 冯常平 B2 340322********2059
70 韦志新 B2 340323********6232
71 方广超 B2 340322********4659
72 杨四千 B2 340323********3317
73 陈立峰 B2 340322********7856
74 夏春叶 B2 340322********6050
75 刘中虎 B2 340321********7652
76 方明 B2 340303********101X
77 朱二闹 B2 340322********463X
78 王远征 B2 340323********3030
79 王彪 A2 340321********6531
80 张武强 A2 340322********0055

关注&咨询

在线客服
在线客服
加入QQ群
微信公众号
0552-3020625 0552-2890202