【受理名单】4.7-4.23报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/4/25 13:16:54 阅读: 次
温馨提示
我们并不建议学员自己在交管12123软件预约考试,如果出现约错时间、约错考场、重复多场预约、重复取消无法再次预约或者受理表还未回来着急预约来不及缴费等等问题,我们都无法处理,请谨慎预约。
注意 注意 注意
此次名单只公布4月7日至4月23日报名
并且完成报名手续的学员
4月7日之前的已经通过公众号或者电话通知
请尽快联系客服预约考试
4月23日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 刘健叶 | C1 | 340322********4243 |
| 2 | 代莲子 | C1 | 420821********1528 |
| 3 | 顾芹芹 | C1 | 340311********1849 |
| 4 | 刘宽文 | C1 | 340323********782X |
| 5 | 蒋雅楠 | C1 | 340322********6083 |
| 6 | 孙艳 | C1 | 340322********7420 |
| 7 | 朱婉琴 | C1 | 340323********1941 |
| 8 | 顾雷 | C1 | 340311********0698 |
| 9 | 杨巨漫 | C1 | 340323********4923 |
| 10 | 王旭 | C1 | 340323********716X |
| 11 | 冯小耀 | C1 | 340322********7858 |
| 12 | 王少军 | C1 | 340302********1013 |
| 13 | 郭玉茹 | C1 | 340323********6028 |
| 14 | 高春玲 | C1 | 340323********7840 |
| 15 | 邢宗仪 | C1 | 340323********7835 |
| 16 | 李海强 | C1 | 340323********711X |
| 17 | 杨双杨 | C1 | 340322********4674 |
| 18 | 邓凡礼 | C1 | 340322********475X |
| 19 | 陈晓丽 | C1 | 340323********4721 |
| 20 | 黄帅 | C1 | 340322********3814 |
| 21 | 张燕 | C1 | 340323********7145 |
| 22 | 孙国露 | C1 | 341103********3625 |
| 23 | 蔡路克 | C1 | 340322********6014 |
| 24 | 蔡汉祺 | C1 | 340322********6012 |
| 25 | 王雅芳 | C1 | 340323********6946 |
| 26 | 胡洁 | C1 | 340322********6044 |
| 27 | 张儒平 | C1 | 340322********6065 |
| 28 | 杜梅 | C1 | 340322********1627 |
| 29 | 周波 | C1 | 340323********6012 |
| 30 | 常彦辉 | C1 | 340303********001X |
| 31 | 刘明月 | C1 | 340322********6027 |
| 32 | 李灵灵 | C1 | 340322********3827 |
| 33 | 钱泽辉 | C1 | 340322********3819 |
| 34 | 张黎见 | C1 | 340323********4912 |
| 35 | 梁玉妹 | C1 | 340323********4922 |
| 36 | 马建军 | C1 | 610327********1535 |
| 37 | 高波 | C1 | 340323********4919 |
| 38 | 方娜娜 | C1 | 340323********1928 |
| 39 | 田艳 | C1 | 340321********6545 |
| 40 | 陈现娟 | C1 | 340321********6546 |
| 41 | 董蓓蓓 | C1 | 420921********5123 |
| 42 | 崔亮亮 | C1 | 340323********6211 |
| 43 | 李建祥 | C1 | 340323********4216 |
| 44 | 武泽冕 | C1 | 340322********6010 |
| 45 | 王媛 | C1 | 340323********426X |
| 46 | 胡永建 | C1 | 340323********6210 |
| 47 | 陈文龙 | C1 | 340323********4214 |
| 48 | 葛廷廷 | C1 | 340321********3160 |
| 49 | 曹晓纯 | C1 | 340323********002X |
| 50 | 杨梦涵 | C1 | 340302********1024 |
| 51 | 王画艺 | C1 | 340323********4223 |
| 52 | 司乔敬 | C1 | 340323********422X |
| 53 | 刘敏楠 | C1 | 340311********0643 |
| 54 | 刘亚军 | C1 | 340323********4212 |
| 55 | 郭影 | C1 | 340302********0426 |
| 56 | 简永玲 | C1 | 340323********4769 |
| 57 | 赵元昊 | C1 | 340303********0418 |
| 58 | 简格格 | C1 | 340323********4728 |
| 59 | 甘小六 | C1 | 340323********4217 |
| 60 | 马玲 | C1 | 340303********0023 |
| 61 | 胡倩倩 | C1 | 340323********4728 |
| 62 | 张敏 | C1 | 340323********472X |
| 63 | 张敬凯 | C1 | 340323********6231 |
| 64 | 程龙侠 | C1 | 340321********1164 |
| 65 | 安宏 | C1 | 340323********374X |
| 66 | 朱强 | C1 | 340323********6410 |
| 67 | 常虹 | C1 | 340303********1029 |
| 68 | 黄雅倩 | C1 | 340323********6280 |
| 69 | 陆娟娟 | C1 | 340323********4920 |
| 70 | 唐亚龙 | C1 | 340321********0831 |
| 71 | 张童童 | C1 | 340323********622X |
| 72 | 周瑞瑞 | C1 | 340311********3023 |
| 73 | 梁永毅 | C1 | 532622********1522 |
| 74 | 单栋栋 | C1 | 340323********173X |
| 75 | 许红梅 | C1 | 340323********0086 |
| 76 | 王黎英 | C1 | 142724********1629 |
| 77 | 汤彩英 | C1 | 340321********5628 |
| 78 | 张继明 | C1 | 340323********4232 |
| 79 | 唐雪梅 | C1 | 340811********534X |
| 80 | 陈配金 | C1 | 340323********4717 |
| 81 | 刘晴晴 | C1 | 340322********4642 |
| 82 | 郑姣姣 | C1 | 340311********0642 |
| 83 | 车梦友 | C1 | 340322********6017 |
| 84 | 刘安迎 | C1 | 340323********7819 |
| 85 | 刘加迪 | C1 | 340323********781X |
| 86 | 刘安路 | C1 | 340323********7895 |
| 87 | 赵雪艳 | C1 | 340321********5001 |
| 88 | 张赵军 | C1 | 340323********4752 |
| 89 | 张雪弟 | C1 | 340323********4936 |
| 90 | 花明龙 | C1 | 340302********0611 |
| 91 | 花明芳 | C1 | 340302********0223 |
| 92 | 邵泽凡 | C1 | 340302********3012 |
| 93 | 葛超 | C1 | 340321********3092 |
| 94 | 刘安新 | C1 | 340323********6938 |
| 95 | 黄彩云 | C1 | 342224********0387 |
| 96 | 马玲 | C1 | 340311********1420 |
| 97 | 申恩兰 | C1 | 342422********0820 |
| 98 | 朱雪丽 | C1 | 340323********6949 |
| 99 | 卢道德 | C1 | 340302********1813 |
| 100 | 陶苏龙 | C1 | 340321********4698 |
| 101 | 孙晓方 | C1 | 342225********102X |
| 102 | 曹培玲 | C1 | 341126********3844 |
| 103 | 刘玉凤 | C1 | 342426********4625 |
| 104 | 朱琪 | C1 | 350426********2526 |
| 105 | 祝培佳 | C1 | 612401********6146 |
| 106 | 刘颖 | C1 | 411481********9026 |
| 107 | 闻娟 | C1 | 340323********6048 |
| 108 | 许春旭 | C1 | 341126********0413 |
| 109 | 杨波 | C1 | 340403********263X |
| 110 | 刚德盖 | C1 | 342224********1016 |
| 111 | 魏伟 | C1 | 340323********4618 |
| 112 | 张海燕 | C1 | 340323********6028 |
| 113 | 徐雪梅 | C1 | 340311********0827 |
| 114 | 张璐 | C1 | 340322********4647 |
| 115 | 陈小武 | C1 | 340322********1650 |
| 116 | 王嫚嫚 | C1 | 341204********1246 |
| 117 | 程迎星 | C1 | 340321********1507 |
| 118 | 陈静 | C1 | 340322********4232 |
| 119 | 周雅婷 | C1 | 340322********4225 |
| 120 | 许志豪 | C1 | 340322********4213 |
| 122 | 张利杰 | C1 | 340323********4714 |
| 123 | 柏荣杰 | C1 | 340322********4622 |
| 124 | 再妮古丽.麦麦提 | C1 | 653127********1369 |
| 125 | 郭乔 | C1 | 342201********8819 |
| 126 | 李家元 | C1 | 340121********521X |
| 127 | 朱小妹 | C1 | 340322********4224 |
| 128 | 邵文文 | C1 | 340323********5064 |
| 129 | 李勇 | C1 | 340323********0019 |
| 130 | 闵静 | C1 | 340311********0628 |
| 131 | 袁富富 | C1 | 340321********8632 |
| 132 | 李志国 | C1 | 340321********8255 |
| 133 | 汪申品 | C1 | 340322********4612 |
| 134 | 王红卫 | C1 | 340311********1438 |
| 135 | 马玲 | C1 | 340302********0622 |
| 136 | 谢雪晴 | C1 | 340322********4225 |
| 137 | 蒋玲巧 | C1 | 340322********6424 |
| 138 | 王香山 | C1 | 340322********6025 |
| 139 | 杨子祥 | C1 | 340322********6114 |
| 140 | 蒋成东 | C1 | 340322********6052 |
| 142 | 王宗保 | C1 | 340322********473X |
| 143 | 欧玉莲 | C1 | 340323********5062 |
| 144 | 叶翠 | C1 | 340323********4942 |
| 145 | 时永培 | C1 | 341126********3621 |
| 146 | 朱希 | C1 | 340323********4914 |
| 147 | 张荣志 | C1 | 340323********6635 |
| 148 | 彭韦唯 | C1 | 340304********0487 |
| 149 | 樊小乐 | C1 | 340323********4237 |
| 150 | 李华 | C1 | 340302********0426 |
| 151 | 郭红连 | C1 | 340323********4725 |
| 152 | 黄丹 | C1 | 340321********9620 |
| 153 | 万翠芳 | C1 | 340321********5323 |
| 154 | 陶贵阳 | C1 | 340323********4733 |
| 155 | 张公能 | C1 | 340323********6952 |
| 156 | 刘强胜 | C1 | 340311********0610 |
| 157 | 刘冬晴 | C1 | 340323********1924 |
| 158 | 谢秀操 | C1 | 340322********4216 |
| 159 | 周雪梅 | C1 | 340323********6047 |
| 160 | 邓泽旺 | C1 | 340322********4611 |
| 161 | 吴友 | C1 | 340321********9616 |
| 162 | 司李乔 | C1 | 340323********4218 |
| 163 | 张少娟 | C1 | 340322********4341 |
| 164 | 袁秀秀 | C1 | 340322********4220 |
| 165 | 范伟国 | C1 | 340322********4252 |
| 166 | 余丹丽 | C1 | 340323********6229 |
| 167 | 朱迅 | C1 | 340321********215X |
| 168 | 江健 | C1 | 340303********0012 |
| 169 | 李雅丽 | C1 | 340321********8268 |
| 170 | 王鑫 | C1 | 340311********0210 |
| 171 | 陈雅婷 | C1 | 340321********050X |
| 172 | 梁万抗 | C1 | 340322********1611 |
| 173 | 谢路路 | C1 | 340321********1865 |
| 174 | 甘磊 | C1 | 340302********021X |
| 175 | 仲根柱 | C1 | 340322********6833 |
| 176 | 张蕾 | C1 | 340323********6272 |
| 177 | 殷凤英 | C1 | 340323********0468 |
| 178 | 高继梅 | C1 | 340323********4226 |
| 179 | 王彩琴 | C1 | 340323********4285 |
| 180 | 任田田 | C1 | 340323********8721 |
| 181 | 邸义 | C1 | 130627********4636 |
| 182 | 魏礼泽 | C1 | 320324********5212 |
| 183 | 朱贺 | C1 | 320324********3573 |
| 184 | 罗伟 | C1 | 341126********207X |
| 185 | 杨兆康 | C1 | 320830********6833 |
| 186 | 杨福香 | C1 | 532621********3183 |
| 187 | 刘花红 | C1 | 320723********4424 |
| 188 | 叶立芬 | C1 | 342723********0964 |
| 189 | 蒋世月 | C1 | 340322********4646 |
| 190 | 王彩云 | C1 | 340322********6426 |
| 191 | 朱小权 | C1 | 340323********4230 |
| 192 | 王义凡 | C1 | 340322********0820 |
| 193 | 刘松 | C1 | 340822********6236 |
| 194 | 李子木 | C1 | 341125********4338 |
| 195 | 童韦博 | C1 | 340702********3514 |
| 196 | 陶梅朵 | C1 | 342201********6741 |
| 197 | 曹露 | C1 | 342622********296X |
| 198 | 胡庆坦 | C1 | 340406********3658 |
| 199 | 罗文 | C1 | 362204********5747 |
| 200 | 金利 | C1 | 341226********3317 |
| 201 | 吴鑫宇 | C1 | 340123********207X |
| 202 | 张森森 | C1 | 320321********4619 |
| 203 | 苏成成 | C1 | 342401********6971 |
| 204 | 牛治红 | C1 | 342122********8335 |
| 205 | 杨红燕 | C1 | 622621********4525 |
| 206 | 田明明 | C1 | 341126********1215 |
| 207 | 张姚浩成 | C1 | 330501********3015 |
| 208 | 彭莫然 | C1 | 341221********1808 |
| 209 | 甄高云 | C1 | 340121********0025 |
| 210 | 张云 | C1 | 341126********7023 |
| 211 | 金晶 | C1 | 341126********2848 |
| 212 | 韩珣 | C1 | 320321********4631 |
| 213 | 杨皖新 | C1 | 342222********5223 |
| 214 | 孙颖 | C1 | 340826********0873 |
| 215 | 易梅芳 | C1 | 340621********164X |
| 216 | 赵梦琳 | C1 | 340621********3442 |
| 217 | 薛方圆 | C1 | 342201********2813 |
| 218 | 石尚 | C1 | 532323********0916 |
| 219 | 张帅 | C1 | 142222********0027 |
| 220 | 祝可 | C1 | 342201********5643 |
| 221 | 苗苗 | C1 | 341222********5264 |
| 222 | 胡必峰 | C1 | 342623********8992 |
| 223 | 余永才 | C1 | 320324********3516 |
| 224 | 刘鸣 | C1 | 371327********4363 |
| 225 | 郭俊杰 | C1 | 320324********3558 |
| 226 | 茆玲康 | C1 | 341126********0017 |
| 227 | 刘俊 | C1 | 341225********155X |
| 228 | 李帅帅 | C1 | 341621********3515 |
| 229 | 徐翀 | C1 | 340123********311X |
| 230 | 程祥慧 | C1 | 341203********4028 |
| 231 | 邵佳瑞 | C1 | 342201********2869 |
| 232 | 王健玉 | C1 | 341125********5774 |
| 233 | 李梦婷 | C1 | 342222********1628 |
| 234 | 汪东 | C1 | 342426********1410 |
| 235 | 刘乐乐 | C1 | 341221********6790 |
| 236 | 吴月 | C1 | 341182********2640 |
| 237 | 张雪 | C1 | 341126********0225 |
| 238 | 卢亚楠 | C1 | 340121********5902 |
| 239 | 展雪 | C1 | 342201********2425 |
| 240 | 徐启明 | C1 | 341126********6375 |
| 241 | 薛瑞鹏 | C1 | 612730********1319 |
| 242 | 徐兴勇 | C1 | 340123********3118 |
| 243 | 张卫 | C1 | 320923********2742 |
| 244 | 王鑫鑫 | C1 | 341221********4974 |
| 245 | 黄梦军 | C2 | 340302********0621 |
| 246 | 李亦男 | C2 | 340104********1546 |
| 247 | 甘玙璠 | C2 | 340323********4243 |
| 248 | 吴哲 | C2 | 340302********0837 |
| 249 | 廖娜 | C2 | 340323********1368 |
| 250 | 黄泽欣 | C2 | 340302********0243 |
| 251 | 胡雪 | C2 | 340302********0225 |
| 252 | 孙曼曼 | C2 | 340321********1808 |
| 253 | 李杰 | C2 | 340302********061X |
| 254 | 张晓辉 | C2 | 340322********0070 |
| 255 | 徐启飞 | C2 | 340322********3054 |
| 256 | 陈利 | C1 | 军字第029**63 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 胡晓东 | B2 | 340322********4211 |
| 2 | 彭啊康 | B2 | 340322********419 |
| 3 | 盛余勇 | B2 | 340311********0234 |
| 4 | 孙宜成 | B2 | 340322********0810 |
| 5 | 赵虎 | B2 | 340322********2419 |
| 6 | 王成 | B2 | 342601********271X |
| 7 | 蒋发 | B2 | 340322********8471 |
| 8 | 陈智峰 | B2 | 342623********2555 |
| 9 | 邬天顺 | B2 | 341126********4014 |
| 10 | 吴帅帅 | B2 | 342201********2459 |
| 11 | 周杰 | B2 | 341126********405X |
| 12 | 陈金雪 | B2 | 340323********4539 |
| 13 | 陈亚伟 | B2 | 340321********0819 |
| 14 | 纪露露 | B2 | 340321********7659 |
| 15 | 刘旭 | B2 | 340322********6034 |
| 16 | 王浩南 | B2 | 340322********2016 |
| 17 | 张亚 | B2 | 340322********6034 |
| 18 | 王小帅 | B2 | 340323********6939 |
| 19 | 黄克 | B2 | 340323********6255 |
| 20 | 姚之飞 | B2 | 340321********0879 |
| 21 | 李高 | B2 | 340323********5038 |
| 22 | 徐固镇 | B2 | 340323********001X |
| 23 | 徐傲傲 | B2 | 340311********0236 |
| 24 | 丁联保 | B2 | 340323********781X |
| 25 | 葛彬彬 | B2 | 340322********381X |
| 26 | 张望 | B2 | 340322********3854 |
| 27 | 余浩 | B2 | 340311********0855 |
| 28 | 王小岗 | B2 | 340323********475X |
| 29 | 常卞 | B2 | 340321********0534 |
| 30 | 马凤标 | B2 | 340311********0611 |
| 31 | 王冬 | B2 | 340323********3017 |
| 32 | 信大维 | B2 | 340322********4659 |
| 33 | 葛国亮 | B2 | 340322********4613 |
| 34 | 宋加雨 | B2 | 340322********8856 |
| 35 | 张徐 | B2 | 340323********6272 |
| 36 | 郭广飞 | B2 | 340323********3319 |
| 37 | 武侠天 | B2 | 340322********6093 |
| 38 | 欧明伍 | B2 | 340322********2417 |
| 39 | 朱西 | B2 | 340322********423X |
| 40 | 祝天亮 | B2 | 340321********6534 |
| 41 | 郭忠新 | B2 | 340323********491X |
| 42 | 翁自强 | B2 | 340322********7437 |
| 43 | 叶文豪 | B1 | 441623********3114 |
| 44 | 孙博文 | B1 | 341182********6416 |
| 45 | 孔令杰 | B1 | 341182********1051 |
| 46 | 王超 | B1 | 341126********651X |
| 47 | 杨军越 | B1 | 341182********0211 |
| 48 | 高朋 | A1 | 340311********0218 |
| 49 | 李军 | A1 | 342601********061X |
| 50 | 王敬 | A1 | 340323********0015 |
| 51 | 刘祖玉 | A1 | 341126********7315 |
| 52 | 王斌 | A1 | 340323********0019 |
| 53 | 刘玉兵 | A1 | 340311********0436 |
| 54 | 仲从军 | A1 | 340322********0075 |
| 55 | 高乃桥 | A1 | 340323********4234 |
| 56 | 曾国强 | A1 | 342326********0812 |
| 57 | 刘树奎 | A1 | 340322********6016 |
| 58 | 钱永 | A1 | 340323********6031 |
| 59 | 陈佳佳 | A2 | 340323********3017 |
| 60 | 刘旭旭 | A2 | 340321********0312 |
| 61 | 赵正美 | A2 | 340322********7412 |
| 62 | 宋言庆 | A2 | 341126********4150 |
| 63 | 位伟大 | A2 | 340323********3739 |
| 64 | 尹孝良 | A2 | 342326********0812 |
| 65 | 陈华松 | A2 | 340402********0412 |
| 66 | 周家雨 | A2 | 341126********1038 |
| 67 | 王春联 | A2 | 341126********2013 |
| 68 | 李正裴 | A2 | 341126********1016 |
| 69 | 陈寨 | A2 | 340322********1237 |
| 70 | 王攀登 | A2 | 340323********291X |
| 71 | 邓磊 | A2 | 340322********3418 |
| 72 | 周兴佰 | A2 | 340323********0036 |
| 73 | 崔云海 | A2 | 340323********3316 |
| 74 | 闫洪广 | A2 | 342127********2013 |
| 75 | 贾夕尧 | A2 | 341126********7335 |
| 76 | 杨玉厅 | A2 | 341126********4112 |
| 77 | 赵得世 | A2 | 341126********4813 |
| 78 | 唐中龙 | A2 | 341126********2839 |
| 79 | 周玉 | A2 | 340321********2137 |
| 80 | 陈波 | A2 | 340323********4296 |
| 81 | 杨梦飞 | A2 | 340321********2131 |
| 82 | 汪义 | A2 | 341125********2718 |
| 83 | 秦军 | A2 | 340323********8238 |
| 84 | 蓝国民 | A2 | 330825********6211 |
| 85 | 王庆海 | A2 | 340323********6954 |
| 86 | 顾小望 | A2 | 340323********4910 |
| 87 | 郭传吉 | A2 | 340322********881X |
| 88 | 张道春 | A2 | 340322********1237 |
| 89 | 陈长征 | A2 | 340323********0816 |
| 90 | 崔北家 | A2 | 340321********4737 |
| 91 | 罗德健 | A2 | 340321********1175 |
| 92 | 薛忠 | A2 | 340322********1614 |
| 93 | 程守平 | A2 | 340321********0835 |
| 94 | 郭佑军 | A2 | 340322********0815 |
| 95 | 胡波 | A2 | 340323********6970 |
| 96 | 杨小响 | A2 | 340321********1179 |
| 97 | 洪勇敢 | A2 | 340323********043X |




