【受理名单】3.21-3.28报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/4/2 14:20:00 阅读: 次
注意 注意 注意
此次名单只公布3月21日至3月28日报名
并且完成报名手续的学员
3月21日之前的已经通过公众号或者电话通知
请尽快联系客服预约考试
3月28日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 鄢保付 | C1 | 340321********1530 |
| 2 | 朱向东 | C1 | 342225********105X |
| 3 | 戴露 | C1 | 340721********5446 |
| 4 | 张璨 | C1 | 342601********1883 |
| 5 | 刘丫头 | C1 | 340321********7627 |
| 6 | 葛香珺姿 | C1 | 340302********0826 |
| 7 | 王雨成 | C1 | 340321********2791 |
| 8 | 秦娜 | C1 | 341126********1223 |
| 9 | 王水英 | C1 | 362427********1123 |
| 10 | 欧加刚 | C1 | 340323********5012 |
| 11 | 朱露露 | C1 | 340323********4922 |
| 12 | 杨连红 | C1 | 340321********3103 |
| 13 | 周二军 | C1 | 340323********4215 |
| 14 | 王志文 | C1 | 340323********4914 |
| 15 | 朱丙香 | C1 | 340323********4936 |
| 16 | 张刘莉 | C1 | 340323********7122 |
| 17 | 刘敏 | C1 | 340302********0225 |
| 18 | 刘海文 | C1 | 340303********0012 |
| 19 | 张俊俊 | C1 | 340321********7360 |
| 20 | 宋再玲 | C1 | 340311********0248 |
| 21 | 王运强 | C1 | 340323********6034 |
| 22 | 周丹丹 | C1 | 340323********4221 |
| 23 | 韩韩 | C1 | 340302********0011 |
| 24 | 骆彩侠 | C1 | 340322********7428 |
| 25 | 胡营营 | C1 | 340321********5933 |
| 26 | 韩守杨 | C1 | 342401********791X |
| 27 | 张卉 | C1 | 340302********1022 |
| 28 | 徐登宇 | C1 | 340321********6978 |
| 29 | 陈利遥 | C1 | 340323********0028 |
| 30 | 魏井井 | C1 | 341223********5541 |
| 31 | 赵祥 | C1 | 340323********0474 |
| 32 | 汪洋 | C1 | 430421********0035 |
| 33 | 李梦婷 | C1 | 340323********4245 |
| 34 | 万春艳 | C1 | 340321********1167 |
| 35 | 杨洪雷 | C1 | 340302********0874 |
| 36 | 方芳 | C1 | 341126********2020 |
| 37 | 刘小奋 | C1 | 340321********7666 |
| 38 | 李国庆 | C1 | 340323********4616 |
| 39 | 许国强 | C1 | 341623********8715 |
| 40 | 束月琴 | C1 | 342622********080X |
| 41 | 李庆 | C1 | 340621********3659 |
| 42 | 陶丹宁 | C1 | 340823********311X |
| 43 | 李雪莉 | C1 | 342224********0764 |
| 44 | 胡叶 | C1 | 342522********0022 |
| 45 | 宋言操 | C1 | 340322********5238 |
| 46 | 洪伟伟 | C1 | 340322********4621 |
| 47 | 张风伟 | C1 | 340302********0610 |
| 48 | 何天 | C1 | 340321********0318 |
| 49 | 范红艳 | C1 | 340303********0046 |
| 50 | 裴付亮 | C1 | 341126********7517 |
| 51 | 高梦磊 | C1 | 340323********4254 |
| 52 | 尹现超 | C1 | 340321********3179 |
| 53 | 张飞飞 | C1 | 340323********4727 |
| 54 | 王中成 | C1 | 342224********1137 |
| 55 | 邓飞 | C1 | 342422********2895 |
| 56 | 魏晓晴 | C1 | 341222********1422 |
| 57 | 张岭 | C1 | 341126********1230 |
| 58 | 胡茜若 | C1 | 340302********0829 |
| 59 | 陶义林 | C1 | 340823********3138 |
| 60 | 王杰 | C1 | 342501********301X |
| 61 | 李博林 | C1 | 341222********6832 |
| 62 | 孙小莉 | C1 | 340311********0824 |
| 63 | 乔龙香 | C1 | 341225********652X |
| 64 | 马子茜 | C1 | 340824********002X |
| 65 | 叶海瑞 | C1 | 341125********8111 |
| 66 | 王从瑞 | C1 | 340323********4715 |
| 67 | 洪叶 | C1 | 340322********4623 |
| 68 | 赵子木 | C1 | 340302********0814 |
| 69 | 姜芳兰 | C1 | 340321********1801 |
| 70 | 崔芳红 | C1 | 340323********3380 |
| 71 | 钱爱灵 | C1 | 530381********1269 |
| 72 | 朱宇 | C1 | 340302********0217 |
| 73 | 付艳 | C1 | 340323********5022 |
| 74 | 陶俊艳 | C1 | 340323********4740 |
| 75 | 张灵敏 | C1 | 340323********6244 |
| 76 | 蒲加奎 | C1 | 340321********3459 |
| 77 | 王俊杰 | C1 | 340323********4211 |
| 78 | 张宏伟 | C1 | 211222********0223 |
| 79 | 王宇翔 | C1 | 340302********0836 |
| 80 | 刘磊磊 | C1 | 340621********5218 |
| 81 | 余秋雨 | C1 | 342201********0819 |
| 82 | 郝浩华 | C1 | 340822********6016 |
| 83 | 何平 | C1 | 340122********0313 |
| 84 | 张克军 | C1 | 342327********3415 |
| 85 | 柴玉聪 | C1 | 340321********0851 |
| 86 | 吕玲艳 | C1 | 340321********3440 |
| 87 | 王宗义 | C1 | 340323********4234 |
| 88 | 宋哲 | C1 | 340321********7452 |
| 89 | 高袁 | C1 | 340323********4915 |
| 90 | 张同宝 | C1 | 340323********4914 |
| 91 | 程中德 | C1 | 340323********5015 |
| 92 | 高路路 | C1 | 340323********4214 |
| 93 | 姚莹莹 | C1 | 340303********0429 |
| 94 | 李子俊 | C1 | 340321********3098 |
| 95 | 李芳 | C1 | 340311********1229 |
| 96 | 吴阳 | C1 | 340323********4217 |
| 97 | 高天成 | C1 | 340323********4218 |
| 98 | 程祥金 | C1 | 340322********6410 |
| 99 | 刘尚雨 | C1 | 342225********5349 |
| 100 | 常春 | C1 | 340302********0619 |
| 101 | 戴杨杨 | C1 | 340822********0770 |
| 102 | 张飞虎 | C1 | 341227********4832 |
| 103 | 吴可 | C1 | 340823********1513 |
| 104 | 潘如玉 | C1 | 341126********7027 |
| 105 | 邵云蔚 | C2 | 340322********0029 |
| 106 | 蒲影 | C2 | 340321********4708 |
| 107 | 葛虎 | C2 | 340302********0431 |
| 108 | 蔡元杰 | C2 | 340302********0623 |
| 109 | 路晓英 | C1 | 340322********6269 |
| 110 | 陈茶香 | C1 | 430221********002X |
| 111 | 王娟娟 | C1 | 340323********4220 |
| 112 | 曹伟 | C1 | 341221********9148 |
| 113 | 朱盈盈 | C1 | 340322********1624 |
| 114 | 胡力文 | C1 | 340204********1010 |
| 115 | 杨梅桂 | C1 | 340323********4307 |
| 116 | 郑莉莉 | C1 | 340323********3748 |
| 117 | 张广阔 | C1 | 340323********6273 |
| 118 | 李静 | C1 | 340321********1827 |
| 119 | 吕芳 | C1 | 340323********7004 |
| 120 | 周邦贵 | C1 | 340322********6017 |
| 121 | 许业斌 | C1 | 340123********1931 |
| 122 | 丁琼 | C1 | 340323********6081 |
| 123 | 张杰 | C1 | 340322********6033 |
| 124 | 张慧丽 | C1 | 340322********6045 |
| 125 | 程静 | C1 | 340322********6044 |
| 126 | 顾问 | C1 | 340323********8511 |
| 127 | 王学峰 | C1 | 340323********6931 |
| 128 | 庄正胜 | C1 | 340121********6410 |
| 129 | 吴灵芝 | C1 | 340123********858X |
| 130 | 王付秋 | C1 | 340323********6116 |
| 131 | 张瑶瑶 | C1 | 340323********6237 |
| 132 | 司强利 | C1 | 340323********6231 |
| 133 | 蒋志鸿 | C1 | 340303********081X |
| 134 | 吕梦娜 | C1 | 340323********6243 |
| 135 | 胡发利 | C1 | 340803********2992 |
| 136 | 王金妹 | C1 | 340323********8243 |
| 137 | 董慧 | C1 | 340323********8222 |
| 138 | 卢梦园 | C1 | 340323********622X |
| 139 | 陆小三 | C1 | 340323********0459 |
| 140 | 杨丹丹 | C1 | 340311********0624 |
| 141 | 殷二龙 | C1 | 340323********6938 |
| 142 | 张伟 | C1 | 340323********0019 |
| 143 | 崔帅帅 | C1 | 341226********2712 |
| 144 | 高顺 | C1 | 340321********2155 |
| 145 | 闵雪 | C1 | 340321********762X |
| 146 | 高杰 | C1 | 340303********0621 |
| 147 | 闻友利 | C1 | 340323********5812 |
| 148 | 崔怀平 | C1 | 340323********3315 |
| 149 | 孙依梦 | C1 | 340321********050X |
| 150 | 常仁洁 | C1 | 340321********0494 |
| 151 | 常同怀 | C1 | 340321********0595 |
| 152 | 樊迪松 | C1 | 340323********4211 |
| 153 | 丁洪飞 | C1 | 340302********1418 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 申中旭 | B1 | 340322********7430 |
| 2 | 李海宝 | B2 | 340322********8415 |
| 3 | 许兵 | B2 | 340323********6236 |
| 4 | 王宗举 | B2 | 340323********471X |
| 5 | 王世强 | B2 | 340322********4653 |
| 6 | 陶双晶 | B2 | 341226********3516 |
| 7 | 朱永杰 | B2 | 341225********2159 |
| 8 | 张道军 | B2 | 340322********7919 |
| 9 | 周兰元 | B2 | 340323********4915 |
| 10 | 桑文志 | B2 | 340323********171X |
| 11 | 李春业 | B2 | 341126********7517 |
| 12 | 杜健 | B2 | 342625********0039 |
| 13 | 张明 | B2 | 342601********3317 |
| 14 | 李华孟 | B2 | 340322********601X |
| 15 | 严良喜 | B2 | 340321********4052 |
| 16 | 凌原潮 | B2 | 340322********0814 |
| 17 | 徐学金 | B2 | 340321********7950 |
| 18 | 乔亚明 | B2 | 340322********7417 |
| 19 | 曹新海 | B2 | 412327********9255 |
| 20 | 常和远 | B2 | 340321********0498 |
| 21 | 朱奥杰 | B2 | 340322********4651 |
| 22 | 刘亚军 | B2 | 340322********1676 |
| 23 | 甘军 | B2 | 340323********4256 |
| 24 | 杨远达 | B2 | 340322********3832 |
| 25 | 徐石妹 | B2 | 340323********8268 |
| 26 | 高军 | B2 | 340321********2139 |
| 27 | 戴晓维 | B2 | 340322********0850 |
| 28 | 王凯 | B2 | 340322********4650 |
| 29 | 张卫 | B2 | 340323********4952 |
| 30 | 方侠年 | B2 | 340322********0815 |
| 31 | 刘泳 | B2 | 340322********6016 |
| 32 | 李亮 | A1 | 340304********0619 |
| 33 | 年洁 | A1 | 340311********0211 |
| 34 | 何伟 | A1 | 340303********0617 |
| 35 | 王辉 | A2 | 340311********0830 |
| 36 | 孙地平 | A2 | 340321********0536 |
| 37 | 董东东 | A2 | 340323********1718 |
| 38 | 张石 | A2 | 340311********0252 |
| 39 | 赵大灿 | A2 | 340322********241X |
| 40 | 张德松 | A2 | 340321********6579 |
| 41 | 张宇 | A2 | 340322********001X |
| 42 | 孟凯 | A2 | 340323********0052 |
| 43 | 杜增国 | A2 | 340322********6839 |
| 44 | 赵邦助 | A2 | 340323********4914 |
| 45 | 陈亮 | A2 | 340322********8416 |
| 46 | 荣怀波 | A2 | 340322********0016 |
| 47 | 赵男 | A2 | 341126********4013 |
| 48 | 谷明刚 | A2 | 340323********6351 |
| 49 | 何照成 | A2 | 341126********3212 |
| 50 | 代勇 | A2 | 341126********5615 |
| 51 | 耿楠 | A2 | 340323********4910 |
| 52 | 张广元 | A2 | 340311********0834 |
| 53 | 李冬冬 | A2 | 340322********6816 |
| 54 | 刘圣俊 | A2 | 342601********4819 |
| 55 | 姚义三 | A2 | 342601********6819 |
| 56 | 周圣 | A2 | 342601********6813 |
| 57 | 朱满园 | A2 | 340322********4651 |
| 58 | 丁冠军 | A2 | 340322********1654 |




