受理名单 | 10.25-11.9报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/11/22 9:50:25 阅读: 次
注意 注意 注意
此名单仅为10月25日至11月9日学员受理名单
并不是固定某一天的考试名单
考试需要提前预约
具体预约哪天看预约当时的系统安排
在名单中找到自己名字的学员
可以通过公众号或者到报名处预约科目一考试
近期安徽交管平台网络不稳定
可能会影响面签、体检录入、预约考试等业务
请所有学员谅解
现补考费采取先预约后缴费模式
重新预约考试后
并收到预约成功的短信
及时到各报名处或者曹老集教务处缴纳补考费
不能在考试当天缴纳
防止系统故障而耽误考试
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 张宇 | C1 | 340302********0820 |
| 2 | 郜蕾 | C1 | 640382********1924 |
| 3 | 陈玉 | C1 | 341126********694X |
| 4 | 周楠 | C1 | 360429********2526 |
| 5 | 张洁 | C1 | 450923********2267 |
| 6 | 曾凤英 | C1 | 511025********2362 |
| 7 | 刘俊杰 | C1 | 342901********1218 |
| 8 | 赵可 | C1 | 342224********1211 |
| 9 | 陈雪 | C1 | 342422********0482 |
| 10 | 陈南星 | C1 | 342422********2602 |
| 11 | 韦美娜 | C1 | 340311********0827 |
| 12 | 吴子贤 | C1 | 340311********0617 |
| 13 | 魏贞贞 | C1 | 340321********2160 |
| 14 | 张季莲 | C1 | 340323********4227 |
| 15 | 张梦雅 | C1 | 340323********4225 |
| 16 | 耿建 | C1 | 340321********3751 |
| 17 | 苏煌镪 | C1 | 350582********2015 |
| 18 | 吴元方 | C1 | 342921********1834 |
| 19 | 管贺 | C1 | 340321********1815 |
| 20 | 武莎莎 | C1 | 340322********6022 |
| 21 | 陈永珍 | C1 | 340322********1623 |
| 22 | 孙立纯 | C1 | 340322********4237 |
| 23 | 尹克雪 | C1 | 340322********3823 |
| 24 | 胡璋耀 | C1 | 341622********953 |
| 25 | 张鸣 | C1 | 370602********0728 |
| 26 | 孙福强 | C1 | 340521********5419 |
| 27 | 熊春霞 | C1 | 340825********3523 |
| 28 | 杨健 | C1 | 340621********5611 |
| 29 | 陈娜娜 | C1 | 341224********3523 |
| 30 | 李杜文 | C1 | 341721********0011 |
| 31 | 刘颖瑞 | C2 | 340302********0820 |
| 32 | 乔振宇 | C1 | 340322********523X |
| 33 | 马荣峰 | C1 | 340322********2016 |
| 34 | 徐红 | C1 | 340323********4223 |
| 35 | 潘筱凤 | C1 | 340304********0041 |
| 36 | 王月月 | C1 | 340323********4222 |
| 37 | 宋顺彬 | C1 | 340302********0014 |
| 38 | 时珍珍 | C1 | 341224********3064 |
| 39 | 黄伟涛 | C1 | 340321********3456 |
| 40 | 尚玉平 | C1 | 340323********4224 |
| 41 | 刘春元 | C1 | 340323********4220 |
| 42 | 崔怜婷 | C1 | 340321********4703 |
| 43 | 曹童欣 | C1 | 340321********6568 |
| 44 | 赵晓晓 | C1 | 340323********1767 |
| 45 | 付朝晖 | C1 | 340302********1214 |
| 46 | 张陆陆 | C1 | 340323********605X |
| 47 | 王召 | C1 | 340323********6612 |
| 48 | 胡甜甜 | C1 | 340321********6987 |
| 49 | 王雨薇 | C1 | 340311********062X |
| 50 | 刘小杰 | C1 | 340321********1824 |
| 51 | 王俊保 | C1 | 340311********301X |
| 52 | 王玉乔 | C1 | 340323********4233 |
| 53 | 张彩云 | C1 | 340323********4743 |
| 54 | 吴飞 | C1 | 340311********0614 |
| 55 | 尤广美 | C1 | 340323********4716 |
| 56 | 宋莉玲 | C1 | 340322********5240 |
| 57 | 尹仁杰 | C1 | 340302********1219 |
| 58 | 王仲晨 | C2 | 350181********2156 |
| 59 | 宫恒丽 | C2 | 340311********1425 |
| 60 | 杨廷秀 | C2 | 320323********1645 |
| 61 | 潘刘芳 | C2 | 340304********0426 |
| 62 | 张成丽 | C1 | 340323********4765 |
| 63 | 陈勇 | C1 | 340302********1015 |
| 64 | 李泽然 | C1 | 342423********7184 |
| 65 | 何岑岑 | C1 | 340311********1226 |
| 66 | 杨平平 | C1 | 371322********2728 |
| 67 | 张跃跃 | C1 | 340302********0834 |
| 68 | 张旭 | C1 | 342224********041X |
| 69 | 张祖阳 | C1 | 342422********0812 |
| 70 | 顾乐 | C1 | 340311********067X |
| 71 | 杨化坤 | C1 | 340321********9298 |
| 72 | 吴忍 | C1 | 340311********022X |
| 73 | 朱博 | C1 | 340323********0034 |
| 74 | 刘福金 | C1 | 372929********6013 |
| 75 | 姜喆 | C1 | 340302********0812 |
| 76 | 凡开放 | C1 | 342222********445X |
| 77 | 张淮 | C1 | 340302********0834 |
| 78 | 何园园 | C1 | 341126********3644 |
| 79 | 刘文 | C1 | 340602********0225 |
| 80 | 宗兆允 | C1 | 340321********698X |
| 81 | 史银银 | C1 | 340323********4245 |
| 82 | 石祖贵 | C1 | 340322********4617 |
| 83 | 虞涛 | C1 | 342427********7211 |
| 84 | 张宗志 | C1 | 340323********4715 |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 蒋旭 | B2 | 340322********6411 |
| 2 | 蒋学 | B2 | 340322********6096 |
| 3 | 陈厚杭 | B2 | 330182********2518 |
| 4 | 蔡之凯 | B2 | 340322********6030 |
| 5 | 历彦存 | B2 | 371102********0016 |
| 6 | 潘志利 | B2 | 371102********0019 |
| 7 | 王志文 | B2 | 340323********1710 |
| 8 | 刘正飞 | B2 | 340323********4933 |
| 9 | 王敏 | B2 | 342625********2976 |
| 10 | 陈文应 | B2 | 422325********0016 |
| 11 | 刘艳杰 | B2 | 410782********9593 |
| 12 | 牛金保 | B2 | 410782********4054 |
| 13 | 蔡智 | B2 | 340323********6930 |
| 14 | 陈凯月 | B2 | 340323********4216 |
| 15 | 刘凯 | B2 | 340323********0018 |
| 16 | 王康 | B2 | 340323********7837 |
| 17 | 蒋涝涝 | B2 | 340323********3350 |
| 18 | 魏连飞 | B2 | 340303********1013 |
| 19 | 刘培飞 | B2 | 340323********1319 |
| 20 | 阮持康 | B2 | 340322********7419 |
| 21 | 崔帅 | B2 | 340323********3316 |
| 22 | 单迟迟 | B2 | 340323********177X |
| 23 | 王迪伟 | B2 | 340322********2455 |
| 24 | 王闯 | A2 | 340322********16778 |
| 25 | 朱凯旋 | A2 | 340322********0830 |
| 26 | 李瑞 | A2 | 340322********7418 |
| 27 | 谷春磊 | A2 | 340323********6253 |
| 28 | 陈志杰 | A2 | 340323********1935 |
| 29 | 张茂伟 | A2 | 340302********1217 |
| 30 | 陈兀 | A2 | 340323********6939 |
| 31 | 陈文斌 | A2 | 340323********6935 |
| 32 | 蒋光大 | A2 | 340322********6154 |
| 33 | 丁单单 | A2 | 340323********4918 |
| 34 | 张龙旦 | A2 | 340323********333X |
| 35 | 胡永顺 | A2 | 340323********4711 |
| 36 | 伍冬生 | A1 | 342623********3617 |
| 37 | 戴永保 | A1 | 342601********0693 |
| 38 | 陆长磊 | A1 | 341126********2038 |
| 39 | 徐磊 | A1 | 340323********6039 |
| 40 | 苏文龙 | A2 | 341126********2032 |
| 41 | 张家伟 | A2 | 341126********1213 |
| 42 | 黄伟 | A2 | 341126********1015 |
| 43 | 耿广坡 | A2 | 341126********3217 |
| 44 | 任雪冬 | A2 | 340323********3738 |
| 45 | 徐威 | A2 | 340323********8297 |
| 46 | 吴浩 | A2 | 340322********3054 |
| 47 | 张帅 | A2 | 340323********3710 |
| 48 | 吴迪 | A2 | 340322********0833 |
| 49 | 王广辉 | A2 | 340322********4611 |
| 50 | 宋国峰 | A2 | 371321********6959 |
| 51 | 王临明 | A2 | 340323********4213 |
| 52 | 王明明 | A2 | 340323********1710 |
| 53 | 石永 | A2 | 340321********4778 |
| 54 | 赵永耿 | A2 | 341126********2037 |
| 55 | 王成龙 | A2 | 340323********0018 |
| 56 | 赵继箭 | A2 | 341126********2338 |
| 57 | 吕贝 | A2 | 340322********8417 |
| 58 | 许涛涛 | A2 | 340322********0996 |
| 59 | 徐波 | A2 | 340322********0053 |
| 60 | 殷二胥 | A2 | 341126********5311 |
| 61 | 陆锦苗 | A2 | 341126********3214 |
| 62 | 王从兵 | A2 | 340321********4691 |
| 63 | 万保义 | A2 | 340322********521X |
| 64 | 靳成宝 | A2 | 342601********6839 |
| 65 | 刘寅生 | A2 | 340322********0811 |
| 66 | 邢松松 | A2 | 340323********7816 |
| 67 | 蔡龙 | A2 | 340322********607X |
| 68 | 马家庆 | A2 | 340322********5653 |
| 69 | 郁万祥 | A2 | 340311********0835 |
| 70 | 吴书齐 | A2 | 340323********3735 |
| 71 | 王文龙 | B2 | 340323********491X |
| 72 | 马奇奇 | B2 | 340323********1739 |
| 73 | 齐秀生 | B2 | 340323********5299 |
| 74 | 顾承腾 | B2 | 340322********4653 |
| 75 | 刘坡 | B2 | 340323********1335 |
| 76 | 张少华 | B2 | 340323********6912 |
| 77 | 杨涛 | B2 | 340322********3854 |
| 78 | 吕金龙 | B2 | 340323********6230 |
| 79 | 张斌 | B2 | 340322********3015 |
| 80 | 高杰 | B2 | 340322********4234 |
| 81 | 蒲有钱 | B2 | 340321********1830 |
| 82 | 刘大宝 | B2 | 340322********4658 |
| 83 | 刘单春 | A2 | 340323********3719 |
| 84 | 袁龙 | B2 | 340322********0099 |
| 85 | 王连亮 | B2 | 340322********2478 |
| 86 | 曹旭东 | B2 | 342601********3332 |
| 87 | 张龙 | B2 | 340323********4977 |
| 88 | 孙广兵 | B2 | 341126********2816 |
| 问题表 | |||
| 序号 | 姓名/身份证后四位 | 车型 | 问题 |
| 1 |
李洋洋 /4616 |
A2 | 2018年10月23日补证,证芯号不符 |
| 2 |
陈楠楠 /5615 |
A2 | 违法未处理 |
| 3 |
王海鸥 /4215 |
A2 | 手持两本证 |
| 4 |
于兵兵 /1712 |
A2 | 未参加实习期考试 |
| 5 |
张小兵 /6258 |
A2 | 违法未处理 |
| 6 |
鲍军 /0010 |
A2 | 医院体检信息空白 |
| 7 |
曹玉杰 /5631 |
A2 | 医院体检信息空白 |
| 8 |
刘超 /001X |
A2 | 手持两本证 |
| 9 |
陈飘 /191X |
A2 | 手持两本证,医院体检信息空白 |
| 10 |
陈川 /1930 |
A2 | 手持两本证 |
