【受理名单】3.15-3.21报名的学员受理名单,可直接在公众号预约考试!
发布时间:2018/3/29 12:20:50 阅读: 次
注意 注意 注意
此次名单只公布3月15日至3月21日报名
并且完成报名手续的学员
3月15日之前的已经通过公众号或者电话、短信通知
3月21日之前没体检、没办好居住证、没去二楼面签的都不在此名单中
请尽快办完所有报名手续
| 蚌埠地矿驾校小车受理名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 车型 | 身份证号码 |
| 1 | 蔡毛孩 | C1 | 340322********6039 |
| 2 | 张荣敬 | C1 | 340323********6611 |
| 3 | 苏乐 | C1 | 340323********4911 |
| 4 | 张波 | C1 | 340323********4714 |
| 5 | 顾红云 | C1 | 342225********4941 |
| 6 | 宋延平 | C1 | 340303********061X |
| 7 | 于昊 | C1 | 342221********0017 |
| 8 | 张那那 | C1 | 340323********4729 |
| 9 | 王守德 | C1 | 340323********4737 |
| 10 | 赵欢 | C1 | 340323********0110 |
| 11 | 吴子杨 | C1 | 340311********0610 |
| 12 | 吴海凤 | C1 | 340311********0623 |
| 13 | 钱志 | C1 | 340323********4212 |
| 14 | 张道伦 | C1 | 340322********6016 |
| 15 | 查永茂 | C1 | 341127********0038 |
| 16 | 蔡传海 | C1 | 342422********1710 |
| 17 | 张娅雯 | C1 | 340403********1822 |
| 18 | 朱昌翠 | C1 | 340322********3842 |
| 19 | 马新文 | C1 | 341226********5939 |
| 20 | 司显海 | C1 | 413026********0332 |
| 21 | 徐诗卫 | C1 | 342221********4071 |
| 22 | 夏苗苗 | C1 | 341126********0225 |
| 23 | 陈袁 | C1 | 342201********6500 |
| 24 | 刘露 | C1 | 342425********4029 |
| 25 | 桂秋菊 | C1 | 341224********3049 |
| 26 | 高婉莹 | C1 | 341222********3568 |
| 27 | 陈红 | C1 | 342426********2028 |
| 28 | 季晨晨 | C1 | 340322********4628 |
| 29 | 魏民薇 | C1 | 340322********4623 |
| 30 | 邢友琴 | C1 | 340321********5322 |
| 31 | 吴孟秋 | C1 | 340521********1025 |
| 32 | 郭伟 | C1 | 342921********1013 |
| 33 | 林峰 | C1 | 340122********1694 |
| 34 | 司兴涛 | C1 | 340323********6334 |
| 35 | 张敬荣 | C1 | 340323********6611 |
| 36 | 尹超 | C1 | 340302********101X |
| 37 | 刘小平 | C1 | 340303********0616 |
| 38 | 杨倩倩 | C1 | 340322********4265 |
| 39 | 谢晴晴 | C1 | 340323********4927 |
| 40 | 谢凤达 | C1 | 340322********4236 |
| 41 | 冷静 | C1 | 342127********0129 |
| 42 | 杨晶晶 | C1 | 340323********4925 |
| 43 | 陈苗苗 | C1 | 340323********4223 |
| 44 | 周锐 | C1 | 340323********7116 |
| 45 | 潘雨晴 | C1 | 340323********0040 |
| 46 | 王贝贝 | C1 | 340121********130X |
| 47 | 高小双 | C1 | 340323********4227 |
| 48 | 向小蓉 | C1 | 433125********3925 |
| 49 | 韩柳 | C1 | 340311********0627 |
| 50 | 王琛 | C1 | 340302********0413 |
| 51 | 王露群 | C1 | 340323********4226 |
| 52 | 陈丽丽 | C1 | 340323********4240 |
| 53 | 王晓玲 | C1 | 340304********0429 |
| 54 | 王利 | C1 | 340323********4211 |
| 55 | 王秀秀 | C1 | 340323********4223 |
| 56 | 王康康 | C1 | 340323********2913 |
| 57 | 王明伟 | C1 | 340303********0024 |
| 58 | 张渡 | C1 | 340322********1651 |
| 59 | 崔果果 | C1 | 340321********5008 |
| 60 | 蔡倩倩 | C1 | 340322********6125 |
| 61 | 王永芳 | C1 | 340302********1020 |
| 62 | 吴艳丽 | C1 | 341223********2386 |
| 63 | 陈建泽 | C1 | 441522********0610 |
| 64 | 孙晓杨 | C1 | 410105********0264 |
| 65 | 汤子龙 | C1 | 320382********9110 |
| 66 | 胡雅静 | C1 | 342201********4760 |
| 67 | 陈芝 | C1 | 341126********5844 |
| 68 | 汪鹏 | C1 | 342425********8113 |
| 69 | 赵鸿恩 | C1 | 340122********1717 |
| 70 | 张方方 | C1 | 341221********1789 |
| 71 | 徐肖肖 | C1 | 342222********5268 |
| 72 | 刘庆龙 | C1 | 341226********6111 |
| 73 | 吴运启 | C1 | 340621********3618 |
| 74 | 赵子腾 | C1 | 341126********4058 |
| 75 | 刘婷婷 | C1 | 340123********3922 |
| 76 | 李奉君 | C1 | 341222********1419 |
| 77 | 马天骥 | C1 | 341623********0016 |
| 78 | 王子帅 | C1 | 340302********081X |
| 79 | 李小玉 | C1 | 340322********4643 |
| 80 | 任亚东 | C1 | 341222********8239 |
| 81 | 宋奇峰 | C1 | 431229********1030 |
| 82 | 王文军 | C1 | 342601********0221 |
| 83 | 吴雨晴 | C1 | 340826********7020 |
| 84 | 夏伟 | C1 | 342622********1013 |
| 85 | 马成泽 | C1 | 341227********1012 |
| 86 | 杨善斌 | C1 | 340826********5276 |
| 87 | 孙学玲 | C1 | 341125********5984 |
| 88 | 贾顺意 | C1 | 341223********1911 |
| 89 | 李晓喆 | C1 | 341282********4926 |
| 90 | 马林林 | C1 | 622628********0769 |
| 91 | 朱升迎 | C1 | 340826********1028 |
| 92 | 刘成 | C1 | 342201********6415 |
| 93 | 宋润润 | C1 | 340421********3816 |
| 94 | 余祥楠 | C1 | 341022********1943 |
| 95 | 崔青伟 | C1 | 341223********4935 |
| 96 | 苏佩 | C1 | 340881********1928 |
| 97 | 许令炜 | C1 | 342425********5216 |
| 98 | 杨胜华 | C1 | 510523********0614 |
| 99 | 王鑫 | C1 | 342221********3598 |
| 100 | 徐慧敏 | C1 | 340825********3822 |
| 101 | 梁璐 | C1 | 340302********0425 |
| 102 | 吴园园 | C1 | 340311********0248 |
| 103 | 徐艳 | C1 | 340323********0041 |
| 104 | 石玉梅 | C1 | 340304********0621 |
| 105 | 陈新 | C1 | 340323********8718 |
| 106 | 李伟 | C1 | 340302********0243 |
| 107 | 王大壮 | C1 | 340311********0618 |
| 108 | 杨树凤 | C1 | 340323********1348 |
| 109 | 石贝贝 | C1 | 340322********5283 |
| 110 | 刘发兵 | C1 | 420325********5435 |
| 111 | 谢苇婷 | C1 | 340302********1625 |
| 112 | 王春林 | C1 | 340323********4728 |
| 113 | 郭云 | C1 | 340323********6103 |
| 114 | 王传付 | C1 | 342127********7011 |
| 115 | 王新红 | C1 | 340323********4215 |
| 116 | 张家路 | C1 | 340323********4959 |
| 117 | 杨要松 | C1 | 340323********5039 |
| 118 | 王东 | C1 | 340304********0013 |
| 119 | 王恒喜 | C1 | 340323********4230 |
| 120 | 孙林青 | C1 | 341204********1630 |
| 121 | 符通 | C1 | 440825********3273 |
| 122 | 马赛男 | C1 | 342201********7960 |
| 123 | 钱敏娟 | C1 | 340823********6728 |
| 124 | 彭金龙 | C1 | 341222********5970 |
| 125 | 韩松 | C1 | 341222********1039 |
| 126 | 陈宪启 | C1 | 342427********6313 |
| 127 | 严顺 | C1 | 340521********1819 |
| 128 | 徐甜甜 | C1 | 622825********1824 |
| 129 | 王明浩 | C1 | 341226********1537 |
| 130 | 王映 | C1 | 341225********6568 |
| 131 | 张文娜 | C1 | 341225********1260 |
| 132 | 邢文颖 | C1 | 342224********0129 |
| 133 | 韦成学 | C1 | 340421********5837 |
| 134 | 彭华 | C1 | 420116********3769 |
| 135 | 张敏 | C1 | 520222********0064 |
| 136 | 张良 | C1 | 340824********0637 |
| 137 | 王玉杰 | C1 | 372924********3023 |
| 138 | 王文品 | C1 | 340323********4231 |
| 139 | 马华 | C1 | 340302********0259 |
| 140 | 苏航 | C1 | 340323********6021 |
| 141 | 彭小静 | C1 | 342224********1447 |
| 142 | 胡笑飞 | C1 | 340822********6229 |
| 143 | 孙国傲 | C1 | 341125********0597 |
| 144 | 杨雪娟 | C1 | 532726********002X |
| 145 | 王立聪 | C1 | 342224********015X |
| 146 | 张琍 | C1 | 340823********212X |
| 147 | 洪楠 | C1 | 411481********0315 |
| 148 | 陈康 | C1 | 420821********5519 |
| 149 | 苏邓 | C1 | 340406********1417 |
| 150 | 彭从众 | C1 | 342921********4015 |
| 151 | 赵浩强 | C1 | 340621********7531 |
| 152 | 余洋 | C1 | 342423********379X |
| 153 | 李晓琦 | C1 | 341203********3726 |
| 154 | 李小雅 | C1 | 130425********5545 |
| 155 | 黄智明 | C1 | 341621********1911 |
| 156 | 陈元元 | C1 | 341226********2348 |
| 157 | 杨康伟 | C1 | 341621********531X |
| 158 | 朱正 | C1 | 341126********6718 |
| 159 | 曹新德 | C1 | 340322********4237 |
| 160 | 陈太红 | C1 | 340323********4239 |
| 161 | 周个个 | C1 | 340323********424X |
| 162 | 王晴 | C1 | 342201********726X |
| 163 | 张伟 | C1 | 340304********0618 |
| 164 | 李斌 | C1 | 340311********0639 |
| 165 | 王海明 | C1 | 340303********1032 |
| 166 | 张威 | C1 | 340322********201X |
| 167 | 周梅 | C1 | 340323********6223 |
| 168 | 刘茂 | C1 | 340322********6319 |
| 169 | 李云 | C2 | 340304********0026 |
| 170 | 张丽娟 | C2 | 340303********0045 |
| 171 | 周琳 | C2 | 341126********4147 |
| 172 | 周楚琪 | C2 | 340303********1047 |
| 173 | 张新荣 | C2 | 340311********1428 |
| 174 | 陈娜丽 | C2 | 340302********0825 |
| 175 | 沈旭艳 | C2 | 342622********1386 |
| 176 | 李欣然 | C2 | 341126********0016 |
| 177 | 姚翠竹 | C2 | 341182********2223 |
| 178 | 徐伟楠 | C1 | 340323********8217 |
| 179 | 谷这 | C1 | 340323********704X |
| 180 | 张玉兰 | C1 | 341221********5242 |
| 181 | 叶正文 | C1 | 340311********0621 |
| 182 | 马雯憶 | C1 | 340303********1224 |
| 183 | 王景涛 | C1 | 340302********1219 |
| 184 | 王林 | C1 | 340321********8924 |
| 185 | 丁兰芳 | C1 | 340323********204X |
| 186 | 周小雨 | C1 | 340323********7888 |
| 187 | 吴训晗 | C1 | 340311********0810 |
| 188 | 李月娟 | C1 | 340323********4748 |
| 189 | 陈二收 | C1 | 340323********4217 |
| 190 | 郑文娟 | C1 | 340302********086X |
| 191 | 高家寅 | C1 | 340323********422X |
| 192 | 左杰克 | C1 | 340323********6930 |
| 193 | 赵素琳 | C1 | 371521********7228 |
| 194 | 李小利 | C1 | 340322********6020 |
| 195 | 蔡云云 | C1 | 340322********6026 |
| 196 | 韩宝娜 | C1 | 340311********0820 |
| 197 | 徐远 | C1 | 340322********4250 |
| 198 | 张红侠 | C1 | 340322********6020 |
| 199 | 徐乾 | C1 | 340303********061X |
| 200 | 蒋敏敏 | C1 | 340323********4920 |
| 201 | 陈加品 | C1 | 340323********4738 |
| 202 | 唐凤 | C1 | 513822********3224 |
| 203 | 李心茹 | C1 | 340323********424X |
| 204 | 沈雅欣 | C1 | 340323********4222 |
| 205 | 陈素芹 | C1 | 340323********422X |
| 206 | 袁薇薇 | C1 | 340322********0024 |
| 207 | 李静 | C1 | 340302********0424 |
| 208 | 宋成 | C1 | 340322********0818 |
| 209 | 丁云丽 | C1 | 340322********0824 |
| 210 | 周春燕 | C1 | 340323********4961 |
| 211 | 王敏 | C1 | 340323********4243 |
| 212 | 王丽红 | C1 | 340323********4740 |
| 213 | 申水 | C1 | 340322********7419 |
| 214 | 赵瑞云 | C1 | 340321********9324 |
| 215 | 陈悦 | C1 | 340323********1729 |
| 216 | 张艳丽 | C1 | 340323********6264 |
| 217 | 梁崔 | C1 | 340323********7116 |
| 218 | 王俊俊 | C1 | 340621********6663 |
| 219 | 李修玲 | C1 | 340323********7142 |
| 220 | 刘元军 | C1 | 340323********693X |
| 221 | 徐艳玲 | C1 | 342222********4868 |
| 222 | 汤小玉 | C1 | 340323********0503 |
| 223 | 刘辉 | C1 | 340322********6312 |
| 224 | 王从丰 | C1 | 340323********4231 |
| 225 | 卢婷婷 | C1 | 341125********0205 |
| 226 | 朱小龙 | C1 | 340322********6458 |
| 227 | 王珍珍 | C1 | 340323********1341 |
| 228 | 范益民 | C1 | 340303********0218 |
| 229 | 李玉龙 | C1 | 340322********4631 |
| 230 | 陈志 | C1 | 340322********4617 |
| 231 | 李中华 | C1 | 340322********4639 |
| 232 | 葛翔鹤 | C1 | 340321********0154 |
| 233 | 王玉兰 | C1 | 340323********6949 |
| 234 | 杜贵旭 | C1 | 340321********3466 |
| 235 | 赵琼琼 | C1 | 340321********7022 |
| 236 | 张延美 | C1 | 340303********1026 |
| 237 | 臧敏 | C1 | 340302********1229 |
| 238 | 王仁平 | C1 | 340302********1014 |
| 239 | 王静 | C1 | 340302********0631 |
| 240 | 姜从慧 | C1 | 341126********532X |
| 241 | 徐芳芳 | C1 | 340323********4228 |
| 242 | 方娜 | C1 | 340321********1806 |
| 243 | 周琼 | C1 | 340323********7867 |
| 244 | 张凤蝶 | C1 | 340323********7123 |
| 245 | 鲁天骄 | C1 | 340303********0421 |
| 246 | 马永洪 | C1 | 340323********6951 |
| 247 | 王雪纯 | C1 | 340323********4229 |
| 248 | 谢旋旋 | C1 | 341282********1415 |
| 249 | 刘梅 | C1 | 341122********5087 |
| 250 | 邹冉 | C1 | 341126********0010 |
| 251 | 王文玉 | C1 | 370503********3527 |
| 252 | 陈红 | C1 | 340323********4927 |
| 253 | 吕静 | C1 | 340323********4920 |
| 254 | 张苗苗 | C1 | 342225********2040 |
| 255 | 陆雪 | C1 | 340323********4944 |
| 256 | 肖培龙 | C1 | 340322********4210 |
| 257 | 李燕 | C1 | 511025********5540 |
| 258 | 叶雅南 | C1 | 340323********4928 |
| 259 | 张家璇 | C1 | 340323********4920 |
| 260 | 王雅丽 | C1 | 340323********4969 |
| 261 | 宋景让 | C1 | 340311********0613 |
| 262 | 张娜 | C1 | 340322********6423 |
| 263 | 石怀凤 | C1 | 340322********6418 |
| 264 | 孙卫东 | C1 | 340303********021X |
| 265 | 崔晓杰 | C1 | 340323********0033 |
| 266 | 李换换 | C1 | 340323********1723 |
| 267 | 陈艳 | C1 | 341102********1048 |
| 268 | 黄水林 | C1 | 350821********042X |
| 269 | 常仁飞 | C1 | 340321********0530 |
| 270 | 王浩 | C1 | 340322********4612 |
| 271 | 张华丽 | C1 | 340321********7660 |
| 272 | 祁大磊 | C1 | 340322********4215 |
| 273 | 章菊娟 | C1 | 340825********1346 |
| 274 | 耿兆敏 | C1 | 340323********0483 |
| 275 | 崔帅帅 | C1 | 340323********0015 |
| 276 | 汪汇娟 | C1 | 340822********432X |
| 277 | 吴振坤 | C1 | 340304********0018 |
| 278 | 沈书成 | C1 | 340311********1868 |
| 279 | 朱娇娇 | C1 | 340311********0642 |
| 280 | 叶云 | C1 | 340223********5128 |
| 281 | 李建慧 | C1 | 620321********0323 |
| 282 | 尹文涛 | C1 | 341126********2515 |
| 283 | 罗祥 | C1 | 340123********4119 |
| 284 | 陶欢欢 | C1 | 342425********201X |
| 285 | 吴敏隆 | C1 | 342422********2175 |
| 286 | 胡慧娟 | C1 | 342224********0248 |
| 287 | 滑欣 | C1 | 341204********1425 |
| 288 | 陶艳丽 | C1 | 341225********0849 |
| 289 | 章曙光 | C1 | 341204********1814 |
| 290 | 孟令金 | C1 | 341126********3634 |
| 291 | 刘亚飞 | C1 | 410211********0071 |
| 292 | 周昕 | C1 | 320502********0250 |
| 293 | 祝青春 | C1 | 340322********3830 |
| 294 | 杨政豪 | C1 | 341282********7339 |
| 295 | 胡永国 | C1 | 340828********0912 |
| 296 | 孟健康 | C1 | 342222********2018 |
| 297 | 许继林 | C1 | 340521********6215 |
| 298 | 陈王莉 | C1 | 341282********1842 |
| 299 | 操玲蓉 | C1 | 340222********1025 |
| 300 | 吴飞翔 | C1 | 341602********8978 |
| 301 | 杨丽丽 | C1 | 341281********4622 |
| 302 | 欧娜伟 | C1 | 340323********0820 |
| 303 | 朱利 | C1 | 340323********8217 |
| 304 | 欧娜娜 | C1 | 340323********082X |
| 305 | 边树化 | C1 | 340304********0639 |
| 306 | 乔丕 | C1 | 411402********5882 |
| 307 | 马君保 | C1 | 340311********0616 |
| 308 | 陈萍萍 | C1 | 340311********0844 |
| 309 | 李玉连 | C1 | 340323********4723 |
| 310 | 王意 | C1 | 340323********4918 |
| 311 | 周婷 | C1 | 340323********4949 |
| 312 | 罗士玉 | C1 | 340323********4933 |
| 313 | 肖婷婷 | C1 | 340323********4924 |
| 314 | 陆马莉 | C1 | 340323********4929 |
| 315 | 陆瑶 | C1 | 340323********4915 |
| 316 | 陆灿灿 | C1 | 340323********6060 |
| 317 | 任月红 | C1 | 340323********372X |
| 318 | 李秀丽 | C1 | 340323********712X |
| 319 | 宋辉 | C1 | 340303********0616 |
| 320 | 宋家鑫 | C1 | 340302********0210 |
| 321 | 钱士海 | C1 | 340322********4250 |
| 322 | 李秀秀 | C1 | 340323********7124 |
| 323 | 孟凡荣 | C1 | 340323********002X |
| 324 | 陈红 | C1 | 340323********4927 |
| 325 | 周聪 | C1 | 340323********4959 |
| 326 | 单曼玉 | C1 | 340323********494X |
| 327 | 张敏 | C1 | 340323********492X |
| 328 | 王从芳 | C1 | 340323********4920 |
| 329 | 张静静 | C1 | 340323********4920 |
| 330 | 周楠 | C1 | 340323********4945 |
| 331 | 何晓明 | C1 | 340302********004X |
| 332 | 贾丽萍 | C1 | 340302********022X |
| 333 | 周芹 | C1 | 340323********714X |
| 334 | 张波 | C1 | 340311********3510 |
| 335 | 蔡汉城 | C1 | 340322********6031 |
| 336 | 吴健 | C1 | 340404********0233 |
| 337 | 吴子祥 | C1 | 340311********0610 |
| 338 | 王金梅 | C1 | 342426********0423 |
| 339 | 杨锦谭 | C1 | 340321********1637 |
| 340 | 张永琪 | C1 | 340311********0811 |
| 341 | 张静 | C1 | 341126********5628 |
| 342 | 刘晴 | C1 | 340621********3636 |
| 343 | 王少吉 | C1 | 341126********3274 |
| 344 | 黄世康 | C1 | 342201********0413 |
| 345 | 杨玲 | C1 | 342529********3424 |
| 346 | 汪宇 | C1 | 342401********2353 |
| 347 | 徐燕 | C1 | 342623********8741 |
| 348 | 蔡倩倩 | C1 | 341224********682X |
| 349 | 宋立勇 | C1 | 340827********0012 |
| 350 | 吴忧 | C1 | 341126********673X |
| 351 | 章文生 | C1 | 340881********2219 |
| 352 | 曹金 | C1 | 342425********2735 |
| 353 | 郭平 | C1 | 342921********4716 |
| 354 | 唐玉新 | C1 | 342422********1715 |
| 355 | 朱兴燕 | C1 | 342625********1440 |
| 356 | 周国平 | C1 | 340221********3869 |
| 357 | 候能能 | C1 | 412726********716X |
| 蚌埠地矿驾校大车受理名单 | |||
| 1 | 张杰 | B2 | 341126********701X |
| 2 | 高正 | B2 | 340321********6975 |
| 3 | 徐魁 | B2 | 340322********465X |
| 4 | 张杨 | B2 | 340322********4638 |
| 5 | 凌伟 | B2 | 340323********7115 |
| 6 | 左大望 | B2 | 340323********4715 |
| 7 | 沈迪 | B2 | 340322********4619 |
| 8 | 朱世广 | B2 | 340322********4618 |
| 9 | 周亮 | B2 | 340323********4913 |
| 10 | 彭定胜 | B2 | 342601********1034 |
| 11 | 张天祥 | B2 | 340322********7410 |
| 12 | 韩庆乐 | B2 | 340322********3819 |
| 13 | 朱昌南 | B2 | 340322********4617 |
| 14 | 陈鑫 | B2 | 340322********2070 |
| 15 | 赵丹 | B2 | 340323********3712 |
| 16 | 阚忠 | B2 | 340322********6011 |
| 17 | 张元礼 | B2 | 340322********3039 |
| 18 | 吴俊成 | B2 | 340323********4254 |
| 19 | 陶策 | B2 | 340323********6078 |
| 20 | 陈宝齐 | B2 | 340321********3759 |
| 21 | 刘壮 | B2 | 340323********3750 |
| 22 | 沈长家 | B2 | 340322********7912 |
| 23 | 张易军 | B2 | 340323********6237 |
| 24 | 杨彬 | B2 | 340304********1215 |
| 25 | 朱永顺 | B2 | 340322********4611 |
| 26 | 于先锋 | B2 | 340322********7416 |
| 27 | 张永彬 | B2 | 340311********0815 |
| 28 | 刘元亮 | B2 | 340322********6018 |
| 29 | 张凯文 | B2 | 340322********7819 |
| 30 | 余广发 | B2 | 340311********0814 |
| 31 | 周辉 | B2 | 340323********4919 |
| 32 | 田伟 | B2 | 340322********6819 |
| 33 | 周兰元 | B2 | 340323********4915 |
| 34 | 马杨杨 | B2 | 340322********0817 |
| 35 | 李小乐 | B2 | 340322********1619 |
| 36 | 曹洪成 | B2 |
|
| 37 | 朱丙明 | B2 | 340323********5018 |
| 38 | 史超 | B2 | 340323********4213 |
| 39 | 鲁绍东 | B2 | 340322********7414 |
| 40 | 张宽伟 | B2 | 340323********7110 |
| 41 | 韩杨炜 | B2 | 342601********5011 |
| 42 | 李业顺 | B2 | 341126********7710 |
| 43 | 林国栋 | B2 | 341126********7539 |
| 44 | 陶元金 | B2 | 341226********3516 |
| 45 | 林咸省 | B2 | 331022********1871 |
| 46 | 常聪聪 | B2 | 340321********049X |
| 47 | 常朝阳 | B2 | 340602********2410 |
| 48 | 许业青 | B2 | 342623********4811 |
| 49 | 汪小龙 | B2 | 342623********8993 |
| 50 | 孙少成 | B2 | 341126********2814 |
| 51 | 欧涛涛 | B2 | 340323********4936 |
| 52 | 陈士杰 | B2 | 340321********0550 |
| 53 | 孙勇敢 | B2 | 340322********3819 |
| 54 | 陈雨祥 | B2 | 340321********0834 |
| 55 | 张龙飞 | B2 | 340321********891X |
| 56 | 易玄 | B2 | 340321********8250 |
| 57 | 易帅帅 | B2 | 340321********827X |
| 58 | 张严 | B2 | 340321********1813 |
| 59 | 凌文兵 | B2 | 340323********4232 |
| 60 | 郭兵 | B2 | 340311********0878 |
| 61 | 张泽舟 | B2 | 340322********2416 |
| 62 | 王谦 | B2 | 610125********3538 |
| 63 | 迟增议 | B2 | 340311********0637 |
| 64 | 刘星 | B2 | 340322********0815 |
| 65 | 邵敏敏 | B2 | 340323********6290 |
| 66 | 宫守成 | B2 | 341126********2813 |
| 67 | 朱凉 | B2 | 340322********563X |
| 68 | 李响 | B1 | 341126********3234 |
| 69 | 常乐 | B1 | 340321********0531 |
| 70 | 马松 | A1 | 341126********2037 |
| 71 | 韩家玉 | A1 | 341126********5059 |
| 72 | 冯付来 | A1 | 341126********7510 |
| 73 | 倪晓东 | A1 | 342601********0613 |
| 74 | 黄宝贵 | A1 | 350582********3015 |
| 75 | 王长春 | A1 | 350582********3053 |
| 76 | 颜赵居 | A1 | 350582********3271 |
| 77 | 许文书 | A1 | 350582********351X |
| 78 | 张双雨 | A1 | 340323********6097 |
| 79 | 张公继 | A1 | 340323********4937 |
| 80 | 王辉 | A3 | 340323********7837 |
| 81 | 李志永 | A2 | 340322********7410 |
| 82 | 张方瑞 | A2 | 340322********6158 |
| 83 | 郭天龙 | A2 | 340304********1215 |
| 84 | 崔云涛 | A2 | 340304********0414 |
| 85 | 周欢欢 | A2 | 340323********821X |
| 86 | 张武兵 | A2 | 340322********001X |
| 87 | 施燕东 | A2 | 340311********0811 |
| 88 | 周安胜 | A2 | 340322********6030 |
| 89 | 何邦贤 | A2 | 340311********2014 |
| 90 | 宋盼盼 | A2 | 342622********1392 |
| 91 | 赵树月 | A2 | 340421********2830 |
| 92 | 张征虎 | A2 | 342422********2891 |
| 93 | 徐正顺 | A2 | 341126********3811 |
| 94 | 范玉马 | A2 | 342623********161X |
| 95 | 范道广 | A2 | 342623********251X |
| 96 | 刘欢 | A2 | 341126********1270 |
| 97 | 王家永 | A2 | 342326********0430 |
| 98 | 王建民 | A2 | 342326********1214 |
| 99 | 骆小穷 | A2 | 342224********0312 |
| 100 | 杨洁 | A2 | 341126********5319 |
| 101 | 李永涛 | A2 | 340323********4271 |
| 102 | 吴涛 | A2 | 340323********1737 |
| 103 | 凌红灯 | A2 | 340322********2412 |
| 104 | 韩家胜 | A2 | 340322********0816 |
| 105 | 黄家立 | A2 | 340322********3819 |
| 106 | 陈勇 | A2 | 340323********0274 |
| 107 | 李树俊 | A2 | 340321********8917 |
| 108 | 赵云 | A2 | 340323********3795 |
| 109 | 崔希望 | A2 | 340321********409X |
| 110 | 徐小兵 | A2 | 340323********6936 |
| 111 | 张传单 | A2 | 340322********6417 |
| 112 | 陆斌 | A2 | 340323********6075 |
| 113 | 孟伟双 | A2 | 340323********4710 |
| 114 | 崔明明 | A2 | 340323********3334 |
| 115 | 沈跃先 | A2 | 340322********1234 |
| 116 | 邱孟 | A2 | 340323********1912 |
| 117 | 邓园园 | A2 | 340322********0831 |
| 118 | 陈冲 | A2 | 340321********055X |
| 119 | 凃林军 | A2 | 340304********0614 |
| 120 | 陈群 | A2 | 340322********2411 |
| 121 | 贺兆松 | A2 | 341126********1536 |
| 122 | 吴言长 | A2 | 341126********0416 |
| 123 | 吕亮 | A2 | 341126********1235 |
| 124 | 张瑞 | A2 | 341126********1518 |
| 125 | 张国雷 | A2 | 341126********7519 |
| 126 | 潘博 | A2 | 341126********0419 |
| 127 | 史正帅 | A2 | 341126********3236 |
| 128 | 沈德安 | A2 | 341126********1258 |
| 129 | 周杰 | A2 | 341126********3612 |
| 130 | 王飞飞 | A2 | 341126********1534 |
| 131 | 钱二法 | A2 | 340322********781X |
| 132 | 杨茂 | A2 | 340322********6835 |
| 133 | 洪吉立 | A2 | 340322********4614 |
| 134 | 金驹 | A2 | 340322********7853 |
| 135 | 张海兵 | A2 | 340322********743X |
